Nachhaltige Energiesysteme
Nachhaltige Energiesysteme
Moderne Energiewirtschaft bedeutet intelligentes Netzmanagement und die Nutzung regenerativer Energiequellen (z.B. Photovoltaik, energetische Biomassenutzung). Tragfähige und kostengünstige Technologien der Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung sind gefordert. Verteilnetze und Einspeisungen müssen netzfreundlicher, der Gebäudesektor klimaneutral werden.
An dem Forschungsschwerpunkt arbeitet vor allem das Institut für nachhaltige Energiesysteme (INES). Das INES ist am RIZ Energie auf dem Hauptcampus angesiedelt.
Titel | EnOB: BUiLD-DIGITIZED - IoT und BIM für die Inbetriebnahme und den Betrieb von netzdienlichen Niedrigstenergiegebäuden; Teilvorhaben: MONITORING.digital |
Kurzname | EnOB: BUiLD-DIGITIZED |
Kurzbeschreibung | Die Baubranche setzt sich seit mehreren Jahren mit dem Building Information Modeling (BIM) zur optimierten Planung auseinander. Allerdings halten BIM-Methoden nur langsam Einzug in die TGAPlanung, die Ausführung und in die Betriebsphase von Gebäuden. Das Projekt EnOB: BUiLD-DIGITIZED entwickelt BIM-Methoden für die Inbetriebnahme und betriebsbegleitende Optimierung von TGA-Anlagen und demonstriert diese an einem Niedrigstenergiegebäude, dem Regionalen Innovationszentrum für Energietechnik (RIZ Energie) an der Hochschule Offenburg. Damit gibt das Projekt Impulse zur breiten Anwendung von BIM-Methoden von der Entwurfsplanung über die Ausführung bis hin zur Inbetriebnahme. Der Arbeitsschwerpunkt der HSO liegt in der Konzeption des Gebäudemonitorings unter Nutzung der Daten aus der zentralen Gebäudeleittechnik sowie in der erweiterten Inbetriebnahme unter Berücksichtigung eines Micro Grids mit regelbaren Prosumern. |
Jahr der Einwerbung | 2020 |
Laufzeit Beginn | 01.07.2020 |
Laufzeit Ende | 30.06.2023 |
Projektleitung | Pfafferott, Jens, Prof. Dr. |
Fakultät | M+V |
Institut | INES |
Mittelgeber (Art) | Bund |
Drittmittelgeber privat | |
Drittmittelgeber öffentlich | BMWK |
Förderprogramm(e) | BMWi - Anwendungsorientierte nichtnukleare FuE im 7. Energieforschungsprogramm. Förderbereich: Gebäude und Quartiere |
Koop-Partner bei öffentl. Projekten |
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg
KONZMANN Gebäudetechnik GmbH, Villingen-Schwenningen Maurer Energie- und Ingenieurleistungen GmbH & Co. KG, Schramberg Mondas GmbH, Freiburg Testo SE & Co. KGaA, Titisee-Neustadt |
Forschungsschwerpunkt der Hochschule | Nachhaltige Energiesysteme |
Dissertation |
Projektfinanzen (gesamt)
Jahr | Betragstyp | Summe | Beschreibung |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 478.106,00 € |