Sustainable Energy Systems
Sustainable Energy Systems
Modern energy management means intelligent network management and the use of renewable energy sources (e.g. photovoltaics, energetic biomass). This requires sustainable and cost-effective technologies for energy generation, storage and usage. Distribution grids and feeds must become grid-friendlier, and the building sector must become climate-neutral.
The Institute of Sustainable Energy Systems (INES) is the main contributor to this focus. INES is based at the Research and Innovation Center of Energy Technology (RIZ Energie) on the Offenburg Campus.
Title | EnOB: BUiLD-DIGITIZED - IoT und BIM für die Inbetriebnahme und den Betrieb von netzdienlichen Niedrigstenergiegebäuden; Teilvorhaben: MONITORING.digital |
Short Name | EnOB: BUiLD-DIGITIZED |
Short Description | Die Baubranche setzt sich seit mehreren Jahren mit dem Building Information Modeling (BIM) zur optimierten Planung auseinander. Allerdings halten BIM-Methoden nur langsam Einzug in die TGAPlanung, die Ausführung und in die Betriebsphase von Gebäuden. Das Projekt EnOB: BUiLD-DIGITIZED entwickelt BIM-Methoden für die Inbetriebnahme und betriebsbegleitende Optimierung von TGA-Anlagen und demonstriert diese an einem Niedrigstenergiegebäude, dem Regionalen Innovationszentrum für Energietechnik (RIZ Energie) an der Hochschule Offenburg. Damit gibt das Projekt Impulse zur breiten Anwendung von BIM-Methoden von der Entwurfsplanung über die Ausführung bis hin zur Inbetriebnahme. Der Arbeitsschwerpunkt der HSO liegt in der Konzeption des Gebäudemonitorings unter Nutzung der Daten aus der zentralen Gebäudeleittechnik sowie in der erweiterten Inbetriebnahme unter Berücksichtigung eines Micro Grids mit regelbaren Prosumern. |
Year Of Acquisition | 2020 |
Start Date | 2020-07-01 |
End Date | 2023-06-30 |
Project Managers | Pfafferott, Jens, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution | INES |
Funder Kind | Bund |
Private Funders | |
Public Funders | BMWK |
Sponsorship | BMWi - Anwendungsorientierte nichtnukleare FuE im 7. Energieforschungsprogramm. Förderbereich: Gebäude und Quartiere |
Cooperation Partners |
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg
KONZMANN Gebäudetechnik GmbH, Villingen-Schwenningen Maurer Energie- und Ingenieurleistungen GmbH & Co. KG, Schramberg Mondas GmbH, Freiburg Testo SE & Co. KGaA, Titisee-Neustadt |
Permission4 | a) Internet |
Research focus of the university | Nachhaltige Energiesysteme |
Dissertation |
Project Finances
Year | Amount Type | Sum | Description |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 478,106.00 € |