Nachhaltige Energiesysteme
Nachhaltige Energiesysteme
Moderne Energiewirtschaft bedeutet intelligentes Netzmanagement und die Nutzung regenerativer Energiequellen (z.B. Photovoltaik, energetische Biomassenutzung). Tragfähige und kostengünstige Technologien der Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung sind gefordert. Verteilnetze und Einspeisungen müssen netzfreundlicher, der Gebäudesektor klimaneutral werden.
An dem Forschungsschwerpunkt arbeitet vor allem das Institut für nachhaltige Energiesysteme (INES). Das INES ist am RIZ Energie auf dem Hauptcampus angesiedelt.
Titel | village.school |
Kurzname | village.school |
Kurzbeschreibung | Das Projekt „village.school“ ist in besonderer Weise an junge Wissenschaftler*innen adressiert, zeichnet sich durch einen interdisziplinären Ansatz im Spannungsfeld Energie – Gesellschaft – Ökonomie aus und basiert auf einem gleichwertigen Dialog zwischen marokkanischen und deutschen Partnern: Hocheffiziente Schulgebäude im ländlichen Raum in einer sich ändernden Gesellschaft – Niedrigenergiekonzepte, Digitalisierung und sozio-ökonomische Aspekte an marokkanischen und deutschen Schulen. Im Rahmen des Projektes sind zwei Tandem-Promotionen (dt. u. marokk. Nachwuchswissenschaftler*innen) vorgesehen, die sich mit der Entwicklung und Umsetzung von Niedrigstenergiegebäuden für Schulhäuser beschäftigen. |
Jahr der Einwerbung | 2020 |
Laufzeit Beginn | 01.10.2020 |
Laufzeit Ende | 31.12.2023 |
Projektleitung | Pfafferott, Jens, Prof. Dr. |
Fakultät | M+V |
Institut | INES |
Mittelgeber (Art) | Bund |
Drittmittelgeber privat | |
Drittmittelgeber öffentlich | DAAD |
Förderprogramm(e) | Praxispartnerschaften zwischen Hochschulen und Unternehmen in Deutschland und in Entwicklungsländern ab 2020 |
Koop-Partner bei öffentl. Projekten | IRESEN Institut de Recherche en Energie, Université Cadi Ayyad, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Université Internationale de Rabat, u.a. |
Forschungsschwerpunkt der Hochschule | Nachhaltige Energiesysteme |
Dissertation |
Projektfinanzen (gesamt)
Jahr | Betragstyp | Summe | Beschreibung |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 340.874,00 € |