Korn, Marc Oliver
- 0781 205-4690
- oliver.korn@hs-offenburg.de
- http://www.oliver-korn.de
- Raum: D302
- Badstraße 24, 77652 Offenburg
Funktion
-
Senat, Mitglied
Lehrveranstaltungen (aktuelles und vorhergehendes Semester)
-
Wissenschaftliches Arbeiten und Studien, M019
-
Wissenschaftliches Arbeiten, M+I319
-
Studien in der HCI. Qualitative und quantitative Methoden der MCI, M+I336
-
Multimodale HCI. Perspektiven der Mensch-Computer-Interaktion (MCI), M+I335
-
Game Studies und Game Science, M1000
-
Serious Games und Gamification, M+I337
-
Kontextbewusste Systeme, M+I733
-
Game Development, M+I294
-
Produktion AR / VR / Games, M183
-
HCI Studien Seminar, M+I735
-
Grundlagen Games + XR, M067
-
Quantifying the Effects of Media Lab, M+I417
-
Quantifying the Effects of Media, M+I416
-
HCI in Computerspielen, M+I736
-
Prototypen erstellen für Serious Games und Gamification, M+I299
-
Seminar Game Development, M+I293
-
Konzeption AR / VR / Games, M182
-
Human Computer Interaction und Ergonomie, M1031
-
Prototypen für Serious Games und Gamification, M181
-
Perspektiven der HCI, M+I734
-
Game Konzeption, M293
-
Aspekte der Mensch-Computer- Interaktion, M+I129
-
Human-Computer-Interaction, M+I658w
Lebenslauf
Akademischer Werdegang
Prof. Dr. Oliver Korn ist Professor für Human Computer Interaction an der Hochschule Offenburg und Direktor des Affective & Cognitive Institute (ACI). Er ist Senior Member der Association of Computing Machinery (ACM), Professional Member des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) und zertifizierter Projektmanager (IHK). Er ist Mitgründer der KORION GmbH, eines Spin-Offs der Fraunhofer Gesellschaft.
Seine Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind:
- Assistive Technologies & Robotik
- Affective Computing
- Augmented, Virtual and Mixed Reality
- Gaming & Gamification
Im ACI bündelt er diese Felder gemeinsam mit einem interdisziplinären Forschungsteam. Übergreifende Vision ist die Anreicherung der Umgebung mit intuitiven Schnittstellen – Systemen, die den Kontext und im Idealfall auch den mentalen und emotionalen Zustand der Anwender erkennen und darauf adaptieren. Besondere Bedeutung haben dabei Spaß oder Freude: Gerade wenn körperliche oder geistige Einschränkungen vorliegen, sollten interaktive Assistenzsysteme reizvoll gestaltet sein.
Korn leitete mehrere Forschungsprojekte für das Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi) und das Bundesforschungsministerium (BMBF). Insgesamt warb er seit 2010 Drittmittel in Höhe von ca. 20 M€ ein. Derzeit leitet er die Forschungsprojekte OGFLab, KomIn2Assist, und LLMpraxis (letzteres mit dem Kollegen Janis Keuper).
Forschungsschwerpunkte
Forschungsprojekte
- LLMpraxis (2024-2028)
Intelliggente Chatpots auf Basis firmenspezifisch adaptierter LLMs
Träger: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
http://www.llm-praxis.de/ - KomIn2Assist (2023-2026)
Assistenzsysstem mit "intelligentem" Agenten und Gamification
Träger: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF):Innovative Arbeitswelten
https://www.komin2assist.de/ - OGFLab Open Game und Fablab (2021-2026)
Existenzgründerprogramm für studentische Teams
Träger: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): StartUpLab@FH
https://ogflab.hs-offenburg.de/ - SUITCEYES (2018-2021)
Intelligente Kleidungsstücke für Menschen mit Taubblindheit
Träger: Europäische Union (EU), Horizon 2020
http://suitceyes.eu/ - incluMOVE (2017-2020)
Assistenzsysteme für Menschen mit Behinderungen bei der beruflichen Wiedereingliederung
Träger: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
http://inclumove.de - KoBeLU (2016-2019)
Kontextbewusste Lernumgebung für Aus- und Weiterbildung, besonders Lernende in MINT-Fächern
Träger: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Erfahrbares Lernen
http://www.kobelu.de/ - motionEAP (2013-2016)
Assistenzsysteme für Produktionsprozesse mit Projektion und Gamification-Elementen
Träger: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi): Konvergente IKT
Publikationen
2025 | |||
Benjamin Schnitzer, Polona Caserman, Oliver Korn | Sky Dash: Evaluating the Effects of a Serious Low-Threshold Mobile Game on Learning Efficacy and User Experience in a Repetitive Learning Task | Serious Games : 10th Joint International Conference, JCSG 2024, New York City, NY, USA, November 7–8, 2024, Proceedings, Jan L. Plass, Xavier Ochoa (Eds.) pp. 211-227, 2025 | BibTeX | RIS DOI |
2024 | |||
Ela Liberman-Pincu, Oliver Korn, Jonas Grund, Elmer D. Van Grondelle, Tal Oron-Gilad | Designing Socially Assistive Robots ; Exploring Israeli and German Designers' Perceptions | ACM Transactions on Human-Robot Interaction, 13(2), pp. 1-27, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Benjamin Schnitzer, Umut Can Vural, Bastian Schnitzer, Muhammad Usman Sardar, Oren Fuerst, Oliver Korn | Prototyping a Zoomorphic Interactive Robot Companion with Emotion Recognition and Affective Voice Interaction for Elderly People | Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, pp. 1-32, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Polona Caserman, Stefan Göbel, Oliver Korn | Serious Games in der Schulbildung: Qualität durch Zertifizierung | Serious Games und Gamification in der schulischen Bildung, Wolfgang Becker, Maren Metz (Eds.) Springer Fachmedien: Wiesbaden, 1., pp. 33-62, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Benjamin Schnitzer, Polona Caserman, Oliver Korn | Shaken, not stirred: Effects of Minimal Rotational Motion Cues on Cybersickness in a VR Flying Experience | MuC '24: Proceedings of Mensch und Computer 2024, Alexander Maedche, Michael Beigl, Kathrin Gerling, Sven Mayer (Eds.) pp. 605-610, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Matteo Zallio, Benjamin Schnitzer | Young skeptics: exploring the perceptions of virtual worlds and the metaverse in generations Y and Z | Frontiers in Virtual Reality, Vol.5, pp. 1-14, 2024 | BibTeX | RIS DOI URN |
2023 | |||
Polona Caserman, Kim Annabell Baumgartner, Stefan Göbel, Oliver Korn | A best practice for gamification in large companies: An extensive study focusing inter-generational acceptance | Multimedia Tools and Applications, pp. 1-21, 2023 | BibTeX | RIS DOI URN |
Oliver Korn | Gamification in Industrial Production: An Overview, Best Practices, and Design Recommendations | Human-Technology Interaction : Shaping the Future of Industrial User Interfaces, Carsten Röcker, Sebastian Büttner (Eds.) Springer International Publishing: Cham, 1., pp. 251-270, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Matteo Zallio, Oliver Korn | Perceptions on Digital, Virtual Environments and the Metaverse. An Exploratory Study with Younger Users | Human-Centered Metaverse and Digital Environments, Matteo Zallio (Ed.) pp. 44-66, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Ela Liberman-Pincu, Oliver Korn, Jonas Grund, Elmer D. van Grondelle, Tal Oron-Gilad | Preprint: Designing Socially Assistive Robots: Exploring Israeli and German Designers' Perceptions | pp. 1-26, 2023 | BibTeX | RIS ARXIV |
2022 | |||
Jacqueline Ruth, Steffen Willwacher, Oliver Korn | Acceptance of Digital Sports: A Study Showing the Rising Acceptance of Digital Health Activities Due to the SARS-CoV-19 Pandemic | International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), 19(1), pp. 1-16, 2022 | BibTeX | RIS DOI URN |
Rogério Augusto Bordini, Oliver Korn | Gamification and Mobile Apps: Allies in Reducing Loneliness Among Young Adults | Mental Health | Atmospheres | Video Games, Jimena Aguilar Rodríguez, Federico Alvarez Igarzábal, Michael S. Debus, Curtis L. Maughan, Su-Jin Song, Miruna Vozaru, Felix Zimmermann (Eds.) pp. 87-102, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Annika Sabrina Schulz, Belinda Janine Hagley | Gamification: Grundlagen, Methoden und Anwendungsbeispiele | Digitale Lernwelten – Serious Games und Gamification : Didaktik, Anwendungen und Erfahrungen in der Beruflichen Bildung, Wolfgang Becker, Maren Metz (Eds.) Springer VS: Wiesbaden, 1., pp. 43-63, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Annebeth Demaeght, Christina Miclau, Julia Hartmann, Janina Markwardt, Oliver Korn | Multimodal Emotion Analysis of Robotic Assistance in Elderly Care | PETRA '22: Proceedings of the 15th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, pp. 230-236, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Matteo Zallio | Perspectives on Social Health Robots: How Experts’ Views Improved from 2017 to 2021 | PETRA '22: Proceedings of the 15th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, pp. 125-128, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Steffen Willwacher | Smarte Systeme in Rehabilitation und Prävention. Wie künstliche Intelligenz und Gamification das Bewegungstraining individualisieren | Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen : Entwicklungen, Beispiele und Perspektiven, Mario A. Pfannstiel (Ed.) Springer Gabler: Wiesbaden, 1., pp. 867-879, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Francesca Fracasso, Lea Buchweitz, Arthur Theil, Amedeo Cesta, Oliver Korn | Social Robots Acceptance and Marketability in Italy and Germany: A Cross-National Study Focusing on Assisted Living for Older Adults | International Journal of Social Robotics, 14(6), pp. 1463-1480, 2022 | BibTeX | RIS DOI URN |
Rogério Augusto Bordini, Oliver Korn | Strengthening Invisible Ties: Decreasing Loneliness Indices of University Students Through a Gamified Mobile App | GoodIT '22: Proceedings of the 2022 ACM Conference on Information Technology for Social Good, pp. 424-430, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Arthur Theil, Lea Buchweitz, Annika Sabrina Schulz, Oliver Korn | Understanding the perceptions and experiences of the deafblind community about digital games | Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 10 S., 2022 | BibTeX | RIS DOI |
2021 | |||
Rogério Augusto Bordini, Oliver Korn | A Mobile App to Combat Loneliness and Social Isolation Among University Students ; Extended Abstract | MobileHCI '20: 22nd International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services, pp. 1-4, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Lea Buchweitz, Arthur Theil, Francesca Fracasso, Amedeo Cesta | Akzeptanz und Marktfähigkeit sozialer Roboter ; Eine Studie mit älteren Menschen aus Italien und Deutschland | Soziale Roboter: Technikwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche, philosophische, psychologische und soziologische Grundlagen, Oliver Bendel (Ed.) Springer: Wiesbaden, 1., pp. 59-88, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Steffen Willwacher, Oliver Korn | Gamification of Movement Exercises in Rehabilitation and Prevention: A Framework for Smart Training in AI-Based Exergames | Advances in Industrial Design, Cliff Sungsoo Shin, Giuseppe Di Bucchianico, Shuichi Fukuda, Yong-Gyun Ghim, Gianni Montagna, Cristina Carvalho (Eds.) pp. 855-862, 2021 | BibTeX | RIS DOI URN |
Rogério Augusto Bordini, Oliver Korn | Noneliness: A Gamified Mobile App to Reduce Loneliness Among University Students | CHI PLAY '21: Extended Abstracts of the 2021 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play, Günter Wallner, Alexander Meschtscherjakov, Max Birk, Jo Iacovides, Mitchell McEwan (Eds.) pp. 87-93, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Rogério Augusto Bordini, Johann-Christoph Münscher, Kim Annabell Baumgartner, Sara Hagos, Jennifer Hornig, Stefano Gampe, Berkay Yaman, Oliver Korn, Philipp Yorck Herzberg | Strangers in a Strange Land: Designing a Mobile Application to Combat Loneliness and Isolation Among Foreign University Students | Journal of Technology in Behavioral Science, pp. 81-87, 2021 | BibTeX | RIS DOI URN |
Oliver Korn, Neziha Akalin, Ruben Gouveia | Understanding Cultural Preferences for Social Robots: A Study in German and Arab Communities | ACM Transactions on Human-Robot Interaction, 10(2), pp. 12:1-12:19, 2021 | BibTeX | RIS DOI URN |
2020 | |||
Jonas Grund, Moritz Umfahrer, Lea Buchweitz, James Gay, Arthur Theil, Oliver Korn | A Gamified and Adaptive Learning System for Neurodivergent Workers in Electronic Assembling Tasks | Proceedings of the Conference on Mensch und Computer (MuC '20), pp. 491-494, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Kai Israel, Lea Buchweitz, Dieter K. Tscheulin, Christopher Zerres, Oliver Korn | Captivating Product Experiences: How Virtual Reality Creates Flow and Thereby Optimize Product Presentations | HCI in Business, Government and Organizations, Fiona Fui-Hoon Nah, Keng Siau (Eds.) pp. 354-368, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Arthur Theil, Lea Buchweitz, Mauricio Fuentes, Oliver Korn | Co-Designing Assistive Tools to Support Social Interactions by Individuals Living with Deafblindness | DIS' 20: Companion Publication of the 2020 ACM Designing Interactive Systems Conference, pp. 79-83, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Lea Buchweitz, Arthur Theil, James Gay, Oliver Korn | Exploring Low-Cost Materials to Make Pattern-Based Lock-Screens Accessible for Users with Visual Impairments or Deafblindness | Proceedings of the 22nd International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (ASSETS ’20), Tiago Guerreiro, Hugo Nicolau, Karyn Moffatt (Eds.) p. Artikel 69, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
James Gay, Moritz Umfahrer, Arthur Theil, Lea Buchweitz, Eva Lindell, Li Guo, Nils-Krister Persson, Oliver Korn | Keep Your Distance: A Playful Haptic Navigation Wearable for Individuals with Deafblindness | ASSETS '20: Proceedings of the 22nd International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility, Tiago Guerreiro, Hugo Nicolau, Karyn Moffatt (Eds.) pp. 1-4, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Eva Lindell, Arthur Theil, Li Guo, Nasrine Olson, Oliver Korn, Nils-Krister Persson | Physical Add-Ons for Haptic Human-Surrounding Interaction and Sensorial Augmentation | Human Interaction, Emerging Technologies and Future Applications III : Proceedings of the 3rd International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies, pp. 183-188, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Jonas Grund, Oliver Korn | Social Robots - A Science Comic | ISBN 978-3-9822778-0-6, 2020 | BibTeX | RIS DOI URN |
Jonas Grund, Oliver Korn | Soziale Roboter - Ein Science Comic | ISBN 978-3-9822778-1-3, 2020 | BibTeX | RIS DOI URN |
Arthur Theil, Lea Buchweitz, James Gay, Eva Lindell, Li Guo, Nils-Krister Persson, Oliver Korn | Tactile Board: A Multimodal Augmentative and Alternative Communication Device for Individuals with Deafblindness | MUM '20: Proceedings of the 19th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, Jessica Cauchard, Markus Löchtefeld (Eds.) pp. 223-228, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, James Gay, Ruben Gouveia, Lea Buchweitz, Annika Sabrina Schulz, Moritz Umfahrer | Tactile Navigation with Checkpoints as Progress Indicators?: Only when Walking Longer Straight Paths | PETRA '20: Proceedings of the 13th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, pp. 1-8, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Karan Nandkumar, Annika Sabrina Schulz, Oliver Korn | Wearable or HMD?: How to Support Tactile Navigation | PETRA '20: Proceedings of the 13th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, 2 S., 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Isaac Wang, Lea Buchweitz, Jesse Smith, Lara-Sophie Bornholdt, Jonas Grund, Jaime Ruiz, Oliver Korn | Wow, You Are Terrible at This!: An Intercultural Study on Virtual Agents Giving Mixed Feedback | IVA '20: Proceedings of the 20th ACM International Conference on Intelligent Virtual Agents, pp. 1-8, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
2019 | |||
Christian Fron, Oliver Korn | A Short History of the Perception of Robots and Automata from Antiquity to Modern Times | Social Robots: Technological, Societal and Ethical Aspects of Human-Robot Interaction, Oliver Korn (Ed.) Springer International Publishing: Cham, 1., pp. 1-12, 2019 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Adrian Rees | Affective Effects of Gamification: Using Biosignals to Measure the Effects on Working and Learning Users | Proceedings of the 12th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, pp. 1-10, 2019 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Michael Blatz, Adrian Rees | Endbericht zum Projekt KoBeLu ; KoBeLU: Kontextbewusste Lernumgebungen in der Aus- und Weiterbildung, Teilvorhaben: Affective Learning & Gamification | Hochschule Offenburg, 2019 | BibTeX | RIS DOI |
Louisa Heimburger, Lea Buchweitz, Ruben Gouveia, Oliver Korn | Gamifying Onboarding: How to Increase Both Engagement and Integration of New Employees | Advances in Social and Occupational Ergonomics, Richard H.M. Goossens, Atsuo Murata (Eds.) pp. 3-14, 2019 | BibTeX | RIS DOI |
Andrea Müller, Alexander Feldberger, Christina Miclau, Philipp Koch, Lena Walter, Sarah Feige, Nicolas Schmidt, Moritz Neth, Oliver Korn | Hidden Champions: A Study on Recruiting Top-Level Staff in Rural Areas | HCI in Business, Government and Organizations. Information Systems and Analytics, Fiona Fui-Hoon Nah, Keng Siau (Eds.) pp. 393-407, 2019 | BibTeX | RIS DOI |
Kai Israel, Christopher Zerres, Dieter K. Tscheulin, Lea Buchweitz, Oliver Korn | Presenting Your Products in Virtual Reality: Do not Underestimate Cybersickness | HCI in Business, Government and Organizations. eCommerce and Consumer Behavior, pp. 206-224, 2019 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn (Ed.) | Social Robots: Technological, Societal and Ethical Aspects of Human-Robot Interaction | Springer International Publishing: Cham, 1., ISBN 978-3-030-17106-3 (Print), 2019 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn | Soziale Roboter – Einführung und Potenziale für Pflege und Gesundheit | Wirtschaftsinformatik & Management, 11(3), pp. 126-135, 2019 | BibTeX | RIS DOI |
2018 | |||
Konstantinos Tsiakas, Maria Kyrarini, Vangelis Karkaletsis, Fillia Makedon, Oliver Korn | A Taxonomy in Robot-Assisted Training: Current Trends, Needs and Challenges | Technologies, 6(4), pp. 1-19, 2018 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn | Autonomie beim Einsatz kontextbewusster Systeme: Der Weg zum Emotionsbewusstsein | Das Streben nach Autonomie - Reflektionen zum digitalen Wandel, Thomas Breyer-Mayländer (Ed.) Nomos: Baden-Baden, 1., pp. 203-214, 2018 | BibTeX | RIS DOI |
Annika Sabrina Schulz, Franziska Schulz, Ruben Gouveia, Oliver Korn | Branded Gamification in Technical Education | 2018 10th International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications (VS-Games) : Proceedings, pp. 1-8, 2018 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Raymond Holt, Efstratios Kontopoulos, Astrid Kappers, Nils-Krister Persson, Nasrine Olson | Empowering Persons with Deafblindness: Designing an Intelligent Assistive Wearable in the SUITCEYES Project | PETRA '18: Proceedings of the 11th PErvasive Technologies Related to Assistive Environments Conference, pp. 545-551, 2018 | BibTeX | RIS DOI |
Andrea Müller, Oliver Korn, Christina Miclau, Selina Anke, Sabrina Herrmann, Pia Katz, Christina Leuchtweis, Sandra Wörner | Measuring the Influence of User Experience on Banking Customers’ Trust | HCI in Business, Government, and Organizations. HCIBGO 2018. Lecture Notes in Computer Science, Springer: Cham, pp. 382-395, 2018 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Gerald Bieber, Christian Fron | Perspectives on Social Robots: From the Historic Background to an Experts' View on Future Developments | PETRA '18: Proceedings of the 11th PErvasive Technologies Related to Assistive Environments Conference, pp. 186-193, 2018 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Lea Buchweitz, Adrian Rees, Gerald Bieber, Christian Werner, Klaus Hauer | Using Augmented Reality and Gamification to Empower Rehabilitation Activities and Elderly Persons. A Study Applying Design Thinking | Advances in Artificial Intelligence, Software and Systems Engineering : Joint Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors in Artificial Intelligence and Social Computing, Software and Systems Engineering, The Human Side of Service Engineering and Human Factors in Energy, pp. 219-229, 2018 | BibTeX | RIS DOI |
2017 | |||
Michael Blatz, Oliver Korn | A Very Short History of Dynamic and Procedural Content Generation | Game Dynamics. Best Practices in Procedural and Dynamic Game Content Generation, Springer: Berlin, Heidelberg, pp. 1-13, 2017 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Florian Brenner, Julian Börsig, Fabio Lalli, Maik Mattmüller, Andrea Müller | Defining Recrutainment: A Model and a Survey on the Gamification of Recruiting and Human Resources | AHFE 2017: Advances in The Human Side of Service Engineering, Springer: Cham, pp. 37-49, 2017 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Lukas Stamm, Gerd Möckl | Designing Authentic Emotions for Non-Human Characters. A Study Evaluating Virtual Affective Behavior | DIS '17: Proceedings of the 2017 Conference on Designing Interactive Systems, pp. 477-487, 2017 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Adrian Rees, Alan Dix | Designing a System for Playful Coached Learning in the STEM Curriculum | SmartLearn '17 Proceedings of the 2017 ACM Workshop on Intelligent Interfaces for Ubiquitous and Smart Learning, pp. 31-37, 2017 | BibTeX | RIS DOI URN |
Oliver Korn, Damian Gerbaulet | Do Zenware Applications Reduce the Digital Distraction of Knowledge Workers? A Qualitative Study Based on Expert Interviews | Advances in Ergonomics in Design : Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Ergonomics in Design, Francisco Rebelo, Marcelo Soares (Eds.) pp. 115-126, 2017 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn (Ed.), Newton Lee (Ed.) | Game Dynamics. Best Practices in Procedural and Dynamic Game Content Generation | Springer: Berlin, Heidelberg, 1., ISBN 978-3-319-53088-8, 2017 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Oliver Vauderwange | Gamification in der Produktion – Anforderungen und Potenziale | Gamification in der Logistik. Effektiv und spielend zu mehr Erfolg, Huss: München, pp. 50-77, 2017 | BibTeX | RIS |
Oliver Korn, Michael Blatz, Adrian Rees, Jakob Schaal, Valentin Schwind, Daniel Görlich | Procedural Content Generation for Game Props? A Study on the Effects on User Experience | Computers in Entertainment (CIE) - Theoretical and Practical Computer Applications in Entertainment, 15(2), pp. 1:1-1:15, 2017 | BibTeX | RIS DOI URN |
Oliver Korn, Stefan Tietz | Strategies for Playful Design when Gamifying Rehabilitation. A Study on User Experience | PETRA '17: Proceedings of the 10th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, pp. 209-214, 2017 | BibTeX | RIS DOI URN |
2016 | |||
Oliver Korn, Leslie Tso, Cristos Papagrigoriou, Yannic Sowoidnich, Robert Konrad, Albrecht Schmidt | Computerized Assessment of the Skills of Impaired and Elderly Workers. A Tool Survey and Comparative Study | PETRA '16: Proceedings of the 9th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, pp. 1-8, 2016 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Alan Dix | Educational Playgrounds : How Context-Aware Systems Enable Playful Coached Learning | Interactions, 24(1), pp. 54-57, 2016 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Peter Muschick, Albrecht Schmidt | Gamification of Production? A Study on the Acceptance of Gamified Work Processes in the Automotive Industry | Advances in Affective and Pleasurable Design : Proceedings of the AHFE 2016 International Conference on Affective and Pleasurable Design, pp. 433-445, 2016 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Johannes Lang, Andreas Korge, Haris Causegic, Albert Schmidt | Gamification of a Workday: A Study on the Effects in Sheltered Employment | CHI EA '16: Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, pp. 3114-3121, 2016 | BibTeX | RIS DOI |
Markus Funk, Thomas Kosch, Romina Kettner, Oliver Korn, Albert Schmidt | motionEAP: An Overview of 4 Years of Combining Industrial Assembly with Augmented Reality for Industry 4.0 | Proceedings of the 16th International Conference on Knowledge Technologies and Data-driven Business, 4 S., 2016 | BibTeX | RIS |
2015 | |||
Oliver Korn, Markus Funk, Albrecht Schmidt | Assistive Systems for the Workplace: Towards Context-Aware Assistance | Assistive Technologies for Physical and Cognitive Disabilities, Lau Bee Theng (Ed.) IGI Global, pp. 121-135, 2015 | BibTeX | RIS DOI |
Markus Funk, Andreas Bächler, Liane Bächler, Oliver Korn, Christoph Krieger, Thomas Heidenreich, Albrecht Schmidt | Comparing projected in-situ feedback at the manual assembly workplace with impaired workers | PETRA '15: Proceedings of the 8th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, 8 S., 2015 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Markus Funk, Albrecht Schmidt | Design approaches for the gamification of production environments: a study focusing on acceptance | PETRA '15: Proceedings of the 8th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, 7 S., 2015 | BibTeX | RIS DOI |
Valentin Schwind, Katrin Wolf, Niels Henze, Oliver Korn | Determining the Characteristics of Preferred Virtual Faces Using an Avatar Generator | Proceedings of the 2015 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play, pp. 221-230, 2015 | BibTeX | RIS DOI |
Hauke Behrendt, Markus Funk, Oliver Korn | Ethical Implications Regarding Assistive Technology at Workplaces | Collective Agency and Cooperation in Natural and Artificial Systems, Springer: Cham, pp. 109-130, 2015 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Albrecht Schmidt | Gamification of Business Processes: Re-designing Work in Production and Service Industry | Procedia Manufacturing, Tareq Ahram, Waldemar Karwowski, Dylan Schmorrow (Eds.) pp. 3424-3431, 2015 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Adrian Rees, Uwe Schulz | Small-Scale Cross Media Productions: A Case Study of a Documentary Game | TVX '15: Proceedings of the ACM International Conference on Interactive Experiences for TV and Online Video, pp. 149-154, 2015 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Sandra Boffo, Albrecht Schmidt | The Effect of Gamification on Emotions - The Potential of Facial Recognition in Work Environmentsns | Human-Computer Interaction: Design and Evaluation, Masaaki Kurosu (Ed.) pp. 489-499, 2015 | BibTeX | RIS DOI |
Oliver Korn, Markus Funk, Albrecht Schmidt | Towards a gamification of industrial production: a comparative study in sheltered work environments | EICS '15: Proceedings of the 7th ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, pp. 84-93, 2015 | BibTeX | RIS DOI |
Sonstiges
Fachorganisationen
- ACM Association for Computing Machinery: Senior Member
- IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers: Professional Member
- GI – Deutsche Gesellschaft für Informatik
- ACM PETRA, PErvasive Technologies Related to Assistive Environments,
Programm-Komitee (PC), 2015-2017 Co-Chair, 2018-2020 PC Chair
Gutachter
2024
- Twin Transition, EC, Brussels/remote: Expert Evaluator (CL4-2024)
- DIGITAL-2023-SKILLS-05-SPECIAL-PROGEDU, Brussels/remote: Expert Evaluator
2023
- EIC-2023-ACCELERATOR-01, EC, Brüssel/remote: Expert Evaluator
2022
- Human and Digital Emerging, EC, Brüssel/remote: Expert Evaluator (CL4-2022)
- Twin Transition, EC, Brüssel/remote: Expert Evaluator (CL4-2022)
2021
- Human and Digital Emerging, EC, Brüssel/remote: Expert Evaluator (CL4-2021)
- Twin Transition and Resilience, EC, Brüssel/remote: Expert Evaluator (CL4-2021)
- Industry 4.0 for Hydroponics, EC BlueInvest-Coaching, Gloasis, Germany/Mexico
2020
- Secure Societies, EC, Brüssel: Expert Evaluator (FCT02)
- Artificial Intelligence for Manufacturing, EC, Brüssel: Expert Evaluator (ICT 38)
- Uptake of Digital Game Changers, EC, Brüssel: Expert Evaluator (DT-ICT-03: I4MS)
2019
- Cyber-Physical Systems of Systems, EC, Brüssel: Expert Evaluator (ICT-01)
2018
- Digital Manufacturing Platforms for Smart Factories, EC, Brüssel: Expert Evaluator (DT-ICT-06-07)
2016
- Smart Cyber-Physical Systems, EC, Brüssel: Expert Evaluator (ICT1-2016)
- Factories of the Future: Digital Automation, EC, Brüssel: Expert Evaluator (FoF 11)
2015
- Factories of the Future: ICT-Enabled Modelling, Simulation, & Forecasting; ICT Innovation for Manufacturing SMEs, EC, Brüssel: Expert Evaluator (FoF 8-9)