Examinations
Die Prüfungstermine finden Sie weiter unten in der Rubrik "Prüfungsplan Wintersemester 2024/25".
Beachten Sie zusätzlich bitte auch die Informationen Ihres Prüfungsamtes/Studierendensekretariats sowie etwaige Ankündigungen in Ihren Veranstaltungen.
- Raumbezeichnungen mit A, B, C, D, E: Standort Offenburg
- Raumbezeichnungen mit BC: Standort Gengenbach Bildungscampus
- Raumbezeichnungen mit G: Standort Gengenbach Kloster
- Raumbezeichnungen mit GV: Standort Gengenbach Vorbeck-Schule (Gegenüber Haupteingang Kloster)
- Raumbezeichnung HAL: Abtsberghalle Zell-Weierbach, Weinstraße 20, 77654 Offenburg
Overview of university locations: www.hs-offenburg.de/die-hochschule/profil/standorte/
For further orientation for our freshmen:
You can use the room number to deduce which building floor the room is located on.
- Offenburg und Kloster Gengenbach: 1. Zahl nach der Gebäudebezeichnung (z. B. E008--> Erdgeschoss E-Gebäude, G209 --> Zweite Etage Kloster Gengenbach)
- Bildungscampus Gengenbach: 2. Zahl nach der Gebäudebezeichnung um eins reduziert (z. B. BC2.1.3 -> Erdgeschoss Bildungscampus, BC2.2.3: 1. Etage Bildungscampus)
For an oral examination conducted online the "Einwilligung zur Durchführung einer mündlichen Prüfung als Videokonferenz (z.B. per
zoom) anstelle einer mündlichen Präsenzprüfung" Form must be completed and submitted to the examiner in good time before the examination.
Schnellsuche Prüfungen/Quick-search exams (Im Suchfeld Name oder Studiengangsemester- z. B. BW2 oder MME1 - eintragen / use study semester in search field- e. g. RED1, IBC2)
Block | Datum | Tag | Von | Bis | Fach | Semester | Prüfer*in | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2025 | Dienstag | 14:00 | 15:00 | WPF State-of-the-Art-Techniken der interventionellen Kardiologie | MT, MT4, MT6, MT5, MT7 | Moos | A302 | *241209 verlegt von 11.2. | |
08.01.2025 | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | WPF Cooperative Business | BWM, WIM, DEC, WINM | Reifschneider | G209 | ||
09.01.2025 | Donnerstag | 14:00 | 15:00 | WPF Unternehmensbewertung | BW, WI | Bantleon | G209 | ||
MA18.1 | 11.01.2025 | Samstag | 10:00 | 11:00 | WPF Schweißtechnik | MA, MA4, MA6, MA7 | Kohler | B012 | |
MA18.1 | 11.01.2025 | Samstag | 10:00 | 11:00 | Schweißtechnik_20172 | MA, MA4 | Kohler | B012 | |
MA18.1 | 11.01.2025 | Samstag | 10:00 | 11:00 | WPF Schweißtechnik | MKA, MKA3, MKA4, MKA6, MKA7 | Kohler | B012 | |
MA18.1 | 11.01.2025 | Samstag | 10:00 | 11:00 | WPF Schweißtechnik | MKBS, MKBS1, MKBS2 | Kohler | B012 | |
MA18.1 | 11.01.2025 | Samstag | 10:00 | 11:00 | WPF Schweißtechnik | MKp, MKp3, MKp4, MKp6, MKp7 | Kohler | B012 | |
11.01.2025 | Samstag | 11:30 | 12:30 | WPF Intellectual Property | EI3nat, EI3nat3, EI3nat4, EI3nat7, EI, EI4, EI5, EI6, EI7, EIp, EIp4, EIp5, EIp6, EIp7, MT, MT4, MT6, MT7, EP, EP4, EP6, EP7, MKA, MKA4, MKA6, MKA7 | Eder | E311 | ||
MA19.1 | 17.01.2025 | Freitag | 16:00 | 17:30 | Qualitätsmanagement/IBL II_20172 | MA, MA7 | Isele, Burgert | E111 | |
MA19.1 | 17.01.2025 | Freitag | 16:00 | 17:00 | WPF Qualitätsmanagement | MKBS1, MKBS2, MKBS3, MKBS | Isele | E111 | |
MA19.1 | 17.01.2025 | Freitag | 16:00 | 17:00 | WPF Qualitätsmanagement | MKp, MKp3, MKp5, MKp6, MKp7 | Isele | E111 | |
18.01.2025 | Samstag | 10:00 | 11:00 | WPF Korrosionsbeständige Stähle für den Anlagenbau | MA, MA4, MA6, MA7 | Kohler | B152 | *241126 Titel angepasst | |
24.01.2025 | Freitag | 14:00 | 15:00 | WPF Exportabwicklung | BW, LH, WI, LH3, LH6, LH4, BW3, BW6, WI6, WI7, BW4, WIN, WIN6, WIN7 | Zurke | GV11 | ||
VT02.1 | 25.01.2025 | Samstag | 08:00 | 09:00 | WPF_20152 Batterie-u.Brennstoffzellentech. | EI4, EI6, EI7, EI | Bessler | E310, E311 | |
VT02.1 | 25.01.2025 | Samstag | 08:00 | 09:00 | Batterie-u.Brennstoffzellentechnik (1EM) | EI4, EI | Bessler | E310, E311 | |
VT02.1 | 25.01.2025 | Samstag | 08:00 | 09:00 | Batterie-Brennstoff Wahlfach | ES, ES6 | Bessler | E310, E311 | |
VT02.1 | 25.01.2025 | Samstag | 08:00 | 09:00 | WPF Batterie-u.Brennstoffzellentechnik | MA, MA4, MA6, MA7, EI3nat4, EI3nat7, EI3nat | Bessler | E310, E311 | |
VT02.1 | 25.01.2025 | Samstag | 08:00 | 09:00 | WPF Batterie-u.Brennstoffzellentechnik | ME, ME4, ME6, ME7, EP, EP4, EP5, EP6, EP7, MKBS, MKA, MKA4, MKA6, MKA7 | Bessler | E310, E311 | |
VT02.1 | 25.01.2025 | Samstag | 08:00 | 09:00 | Batterie- und Brennstoffzellentechnik (FE) | MKA, MKA6 | Bessler | E310, E311 | |
VT02.1 | 25.01.2025 | Samstag | 08:00 | 09:00 | Batterie- und Brennstoffzellentechnik/Speicher für nachhaltige Energiesysteme | NES, NES4 | Bessler | E310, E311 | |
VT02.1 | 25.01.2025 | Samstag | 08:00 | 09:00 | Batterie- und Brennstoffzellentechnik/Speicher für nachhaltige Energiesysteme (EVT) | UT, UT6 | Bessler | E310, E311 | |
VT02.1 | 25.01.2025 | Samstag | 08:00 | 09:00 | WPF Batterie-u.Brennstoffzellentechnik | UV, UV4, UV6, UV7, UT, UT4, UT6, UT7 | Bessler | E310, E311 | |
25.01.2025 | Samstag | 08:30 | 09:30 | Datenmanagement | DIW, DIW1 | Davis | B205b | ||
25.01.2025 | Samstag | 10:00 | 11:30 | Deutsch (B1.1) | SZ | Almert | B152 | *241203 verschoben von 29.1. | |
UN302.1 | 25.01.2025 | Samstag | 11:00 | 12:30 | Interactive Distributed Applications | CME, CME3 | Rüdebusch | D001 | |
UN302.1 | 25.01.2025 | Samstag | 11:00 | 12:00 | Interaktive verteilte Systeme | UNITS3, UNITS, MWp, MWp6, MI, MI4bis7 | Rüdebusch | D001 | |
25.01.2025 | Samstag | 13:00 | 14:30 | Energiewirtschaft (1ET)_20202 | EI, EI4 | Hartmann | E411 | ||
WP04.1 | 25.01.2025 | Samstag | 13:00 | 17:30 | Digital Management - M (HR) | WP, WP6 | Charles | G213 | |
WP04.1 | 25.01.2025 | Samstag | 13:00 | 17:30 | Marketing 3 - M (MR) | WP, WP6 | MüllerA, Guckler | G110 | |
AI15.1 | 27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:30 | Mathematik 3 | AI, AI3 | Kreilos | A110, A111 | |
AI15.1 | 27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:30 | WPF Mathematik 3 | AKI, AKI6, AKI7 | Kreilos | A110, A111 | |
MA6a01.1 | 27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:00 | CAD / CAE | BM, BM4 | Waltersberger | E109, E209 | |
UV04.1 | 27.01.2025 | Montag | 08:00 | 18:00 | Abwasseraufbereitung (BPT) | BT, BT6 | Broszat | A302 | |
BT03.1 | 27.01.2025 | Montag | 08:00 | 18:00 | Bioinformatik/Molekulare Biotechnologie (MBT) | BT, BT6 | Zell, Eber, Heid, Stadelmann | B260 | |
BT03.1 | 27.01.2025 | Montag | 08:00 | 18:00 | Molekulare Biotechnologie_20182 | BT, BT6 | Zell | B260 | |
BW07.1 | 27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:30 | Controlling3 (CF3) | BW, BW6 | Welle, OtteM | G009, G002, G210 | |
BW07.1 | 27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:30 | Controlling3 (CF3)_20162_tempK90 | BW, BW6 | Welle, OtteM | G009, G002, G210 | |
27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:00 | Advanced Network. (SE)_20172 | INFM, INFM1 | MayerE | A301 | ||
MA6a01.1 | 27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:00 | CAD / CAE | MA, MA4 | Waltersberger | E109, E209 | |
MA6a01.1 | 27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:00 | WPF CAD / CAE | MKA, MKA3, MKA4, MKA6, MKA7 | Waltersberger | E109 | |
MA6a01.1 | 27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:00 | WPF CAD / CAE | MKBS, MKBS1, MKBS2 | Waltersberger | E109 | |
MA6a01.1 | 27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:00 | WPF CAD / CAE | MKp, MKp3, MKp4, MKp6, MKp7 | Waltersberger | E109 | |
27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:30 | Medizininformatik | MT, MT6 | Hoppe, Wegner, Kohnen | D202 | ||
27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:00 | Implantattechnologie | MTM, MTM2 | Quadbeck | A213 | ||
27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:30 | Regerative Energiesysteme | NES, NES1 | Kray, SchmidtM | E412, E411 | ||
27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:30 | Netzwerk-Sicherheit | UNITS4, UNITS | Westhoff | B152 | ||
UV04.1 | 27.01.2025 | Montag | 08:00 | 13:00 | Abwasseraufbereitung (WT+UVT) | UT, UT6 | Broszat | A302 | |
UV04.1 | 27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:30 | Abwasseraufbereitung | UV, UV6 | Broszat | A302 | |
27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:30 | Marketing und Vertrieb | WI4, WI | Denne, Greschuchna | G016 | ||
WIN601.1 | 27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:30 | IT-Serv.Mana./-recht | WIN6, WIN | Münchenberg, Schäfer | B205b, B206, B207 | |
WIN601.1 | 27.01.2025 | Montag | 08:00 | 09:00 | IT ServiceManagement | WINp6, WINp | Münchenberg | B205b, B206, B207 | |
27.01.2025 | Montag | 09:30 | 11:00 | Wärmeversorgung | ES, ES3 | Pfafferott | B106 | ||
27.01.2025 | Montag | 10:00 | 11:30 | Machine Learning 1 | AKI, AKI2 | Oelke | E310, E311 | ||
MT18.1 | 27.01.2025 | Montag | 10:00 | 11:00 | WPF WiSe24 Klinische Prüfung in der Medizintechnik | BM, BM6 | OtteA | A309, A310 | |
LH03.1 | 27.01.2025 | Montag | 10:00 | 11:30 | VWL Grundlagen | BW2, BW, LH, LH2 | Baumgärtler | G016 | |
MKA04.1 | 27.01.2025 | Montag | 10:00 | 11:30 | Leistungselektronik (1EM) | EI, EI4 | Nuß | D001 | |
MKA04.1 | 27.01.2025 | Montag | 10:00 | 11:30 | Leistungselektronik_vor 20201 | EI, EI6, EIp, EIp6 | Nuß | D001 | |
MKA04.1 | 27.01.2025 | Montag | 10:00 | 11:30 | Leistungselektronik | EI3nat, EI3nat4 | Nuß | D001 | |
MKA04.1 | 27.01.2025 | Montag | 10:00 | 11:30 | Leistungselektronik (AT) | EIp4, EIp | Nuß | D001 | |
LH03.1 | 27.01.2025 | Montag | 10:00 | 11:30 | VWL Grundlagen | LH2, LH | Weiß | BC2.1.1/.2, BC2.1.3 | |
MKA04.1 | 27.01.2025 | Montag | 10:00 | 11:30 | Leistungselektronik | MKA, MKA4 | Nuß | D001 | |
MKA04.1 | 27.01.2025 | Montag | 10:00 | 11:30 | Leistungselektronik | MKp, MKp4 | Nuß | D001 | |
MT18.1 | 27.01.2025 | Montag | 10:00 | 11:00 | Klinische Prüfung in der Medizintechnik | MT, MT3 | OtteA | A309, A310 | |
MKA04.1 | 27.01.2025 | Montag | 10:00 | 11:30 | Leistungselektronik (EET) | NES, NES4 | Nuß | D001 | |
MKA04.1 | 27.01.2025 | Montag | 10:00 | 11:00 | Power Electronics and Grid Control_temp Teil Power Electronics K60 statt K120 | RED, RED2 | Nuß | D015 | |
LH03.1 | 27.01.2025 | Montag | 10:00 | 11:30 | VWL | WI2, WI | Weiß | BC2.1.1/.2, BC2.1.3 | |
LH03.1 | 27.01.2025 | Montag | 10:00 | 11:30 | VWL Grundlagen | WP, WP2 | Weiß | BC2.1.1/.2, BC2.1.3 | |
27.01.2025 | Montag | 11:00 | 12:00 | Synthetische Brennstoffe/Power to X (EVT) | UT, UT6 | Nestler | A301 | ||
27.01.2025 | Montag | 11:30 | 13:00 | Krankheitslehre | MT, MT2 | OtteA | A311, A312 | ||
UN301.1 | 27.01.2025 | Montag | 12:30 | 13:30 | IT-Recht | AI6, AI | Ernst | D114, D202 | |
UN301.1 | 27.01.2025 | Montag | 12:30 | 13:30 | IT-Recht | AKI, AKI6 | Ernst | D114, D202 | |
UN301.1 | 27.01.2025 | Montag | 12:30 | 14:30 | Medienmarketing (Med.Mark.+ Med.Recht) | MI3, MI | Ernst, Rohbock | D001, D015 | |
UN301.1 | 27.01.2025 | Montag | 12:30 | 14:30 | Recht | UNITS, UNITS3 | Ernst, Feldmann | D114, D202 | |
UN301.1 | 27.01.2025 | Montag | 12:30 | 13:30 | Medienrecht | mgp, mgp3 | Ernst | D114, D202 | |
UN301.1 | 27.01.2025 | Montag | 12:30 | 13:30 | Medienmarketing | mukB, mukB3 | Rohbock | D001, D015 | |
168804.1 | 27.01.2025 | Montag | 13:00 | 15:00 | Höhere Mathematik/Numerische Methoden | EIBS, EIBS1 | Nachtigall, Nuß | A213 | |
168804.1 | 27.01.2025 | Montag | 13:00 | 15:00 | Höhere Mathematik/Numerische Methoden | EIM, EIM1, MMR, MMR1 | Nachtigall, Nuß | A213 | |
168804.1 | 27.01.2025 | Montag | 13:00 | 15:00 | Höhere Mathematik/Numerische Methoden | EPBS, EPBS1 | Nachtigall, Nuß | A213 | |
168804.1 | 27.01.2025 | Montag | 13:00 | 15:00 | Höhere Mathematik/Numerische Methoden | MKBS, MKBS1 | Nachtigall, Nuß | A213 | |
168804.1 | 27.01.2025 | Montag | 13:00 | 15:00 | Höhere Mathematik/Numerische Methoden | MTM, MTM1 | Nachtigall, Nuß | A213 | |
27.01.2025 | Montag | 13:00 | 15:00 | Innovative Produktentwicklung (PE) | WI6, WI | Junk, Nasdala, Denne | BC2.2.3, BC2.2.5 | ||
27.01.2025 | Montag | 13:00 | 14:00 | Globalisierte u. nachhaltige Produktion | WIM1, WIM, BWM, BWM1 | Friedel | GV11 | ||
MA05.1 | 27.01.2025 | Montag | 13:15 | 14:45 | Technologie/WST II+Gr.Fert.verf. | MA, MA2 | Kohler, Velten, SchneiderM | E309, E310, E311 | |
MA05.1 | 27.01.2025 | Montag | 13:15 | 14:15 | Grundlagen Fertigungsverfahren | MKA, MKA1, MKp1, MKp | SchneiderM | E309, E310, E311 | |
MA05.1 | 27.01.2025 | Montag | 13:15 | 14:15 | Werkstoffe | UT, UT2 | Velten | E008, E009 | |
27.01.2025 | Montag | 13:30 | 15:30 | Physiologie/Anatomie | MT, MT1 | OtteA | A311, A312 | ||
RED01.1 | 27.01.2025 | Montag | 14:00 | 16:00 | WPF Power Plants/Power Systems | MPE1, MPE | SchneiderA | A112, A111a | |
RED01.1 | 27.01.2025 | Montag | 14:00 | 15:30 | Power Plants and Power Systems | RED, RED1 | SchneiderA | A111a, A112 | |
RED01.1 | 27.01.2025 | Montag | 14:00 | 17:00 | Power Plants/Power Systems_20202 | RED, RED1 | SchneiderA, Treffinger | A111a, A112 | |
27.01.2025 | Montag | 14:00 | 15:00 | Advanced English (C1) | SZ | Medvei | A110, A111 | ||
27.01.2025 | Montag | 15:00 | 16:00 | Innovative E-Learning Technologien | MuK, MuK1, MWBS, MWBS1 | Christ, Hillenbrand, Obermann | E210, E211 | ||
27.01.2025 | Montag | 15:00 | 16:30 | Sicherheits- u. Risikomanagement | UNITS, UNITS6 | Drechsler, Schmid, Hammer | D202 | ||
27.01.2025 | Montag | 15:00 | 16:30 | Arbeits- und Organisationspsychologie | WP, WP3 | Roederer | E007, E109 | ||
27.01.2025 | Montag | 15:00 | 15:45 | Internet-Medien (K-40) | mgp1, mgp | Mehner-Heindl | D001 | ||
27.01.2025 | Montag | 15:30 | 16:30 | Technisches Englisch (B2) | SZ | Medvei | B152 | *241213 verlegt von 29.1. | |
27.01.2025 | Montag | 16:00 | 17:00 | Virtuelles Engineering | BWM, BWM2, WIM, WIM2 | Köbler | BC2.2.2 | ||
27.01.2025 | Montag | 16:00 | 17:00 | Speditions- und Transportwirtschaft (Vertiefungsfach 20162) | LH, LH6 | DittrichI | G213 | ||
27.01.2025 | Montag | 16:00 | 17:30 | Deutsch (A1.1) | SZ, CME1, CME | Novopashina, ListnerA | E310, E311 | ||
27.01.2025 | Montag | 16:30 | 17:30 | Online-Marketing + E-Commerce | MI, MI4bis7 | Zerres | D001, D015 | ||
27.01.2025 | Montag | 17:00 | 18:30 | HD Technik | m.gp, m.gp4bis7 | Hirtes | D308 | ||
27.01.2025 | Montag | 17:30 | 18:30 | WPF Nachhaltige Produkte | MA, MA3, MA4, MA6, MA7 | Jilg | A213 | ||
27.01.2025 | Montag | 18:00 | 19:00 | Virtuelles Engineering | DIW, DIW2 | Köbler | BC2.2.2 | ||
28.01.2025 | Dienstag | 08:00 | 09:00 | Machine Learning 2_temp statt K90 | AKI, AKI3 | Oelke | D001 | ||
UV04.2 | 28.01.2025 | Dienstag | 08:00 | 18:00 | Abwasseraufbereitung (BPT) | BT, BT6 | Broszat | B260 | |
28.01.2025 | Dienstag | 08:00 | 18:00 | Bioinformatik/Molekulare Biotechnologie (MBT) | BT, BT6 | Zell, Eber, Heid, Stadelmann | A303 | ||
28.01.2025 | Dienstag | 08:00 | 09:00 | Wettbewerbsrecht | DEC, DEC1 | Spönle | BC2.2.6 | ||
28.01.2025 | Dienstag | 08:00 | 09:00 | Technologien der Mikroelektronik | EI, EI7 | Mackensen | B121 | ||
EIM07.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 08:00 | 09:30 | Zustandsraummethoden (AE) | EIM, EIM2 | Nuß | E008, E009 | |
EIM07.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 08:00 | 09:30 | Zustandsraummethoden (EA)_bis 20212 | EIM, EIM2 | Nuß | E008, E009 | |
MA10.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 08:00 | 09:30 | Keramiken u. Kunststoffe (VT WT) | MA, MA3, MA4 | SeifertT | E411 | |
MA10.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 08:00 | 09:30 | WPF Keramiken u. Kunststoffe | MA, MA3 | SeifertT | E411 | |
28.01.2025 | Dienstag | 08:00 | 09:00 | Systemintegration (IMR) | MKA, MKA7 | Reich | D202 | ||
EIM07.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 08:00 | 09:30 | Zustandsraummethoden | MMR, MMR2 | Nuß | E008, E009 | |
28.01.2025 | Dienstag | 08:00 | 09:00 | WebTechnologien (IK)_20162 | WI7, WI | Merschroth | G009 | ||
WINp21.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 08:00 | 09:30 | Programmierung | WIN1, WIN | Wehr | E007, E109 | |
WINp21.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 08:00 | 09:30 | Programmierung | WINp, WINp1 | Wehr | E007, E109 | |
BW09.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 08:30 | 09:30 | Controlling 2 (CF2) | BW, BW4 | OtteM | G016 | |
BW09.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 08:30 | 10:00 | Marketing 2 (MV2) | BW, BW4 | Reiter, Greschuchna | BC2.2.2 | |
28.01.2025 | Dienstag | 09:00 | 10:30 | Anonymity and Surveillance | ENITS, ENITS1 | Hammer | D015 | *241211 verlegt von 13:00 | |
28.01.2025 | Dienstag | 09:00 | 10:30 | Accounting | IBC, IBC1 | Bénit | G209 | ||
MMR02.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 10:00 | 11:00 | Big Data Analytics (DA)_bis 20211 | INFM, INFM1 | Keuper | D114 | |
MA7a02.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 10:00 | 11:00 | Methodisches Konstruieren_20172 | MA, MA7 | Wetzel | A309, A310 | *241126 verlegt von 27.1. |
28.01.2025 | Dienstag | 10:00 | 11:30 | Biotechnological Processes from Lab to Market | MBT1, MBT | Eisele | D001 | ||
MA7a02.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 10:00 | 11:00 | WPF Methodisches Konstruieren | MKA, MKA3, MKA4, MKA6, MKA7, MT, MT4, MT6, MT7 | Wetzel | A309 | *241126 verlegt von 27.1. |
MA7a02.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 10:00 | 11:00 | WPF Methodisches Konstruieren | MKBS, MKBS1, MKBS2 | Wetzel | A309 | *241126 verlegt von 27.1. |
MA7a02.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 10:00 | 11:00 | WPF Methodisches Konstruieren | MKp, MKp3, MKp4, MKp6, MKp7 | Wetzel | A309 | *241126 verlegt von 27.1. |
28.01.2025 | Dienstag | 10:00 | 11:00 | WPF Designoptimierung | MME, MME1, MME2 | Jilg | B121 | *241126 Prüfung neu aufgenommen | |
MMR02.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 10:00 | 11:00 | Big Data Analytics_20211 | MMR, MMR1 | Keuper | D114 | |
28.01.2025 | Dienstag | 10:30 | 12:00 | Programmierung1 | AI, AI1 | Lauer | E007, E109 | ||
WIN02.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 10:30 | 12:00 | Privatrecht | BW1, BW, LH, LH1 | Schäfer | BC2.1.1/.2, BC2.1.3, BC2.2.1 | |
28.01.2025 | Dienstag | 10:30 | 12:30 | Decision Making | BWM1, BWM | Graumann, Reiter | BC2.1.4, BC2.1.5 | ||
WIN02.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 10:30 | 12:00 | Privatrecht | WP, WP1 | Schäfer | BC2.1.1/.2, BC2.1.3 | |
28.01.2025 | Dienstag | 11:00 | 12:30 | Muskuloskelettale Implantate | BM, BM3 | Wolf | E210, E211 | ||
28.01.2025 | Dienstag | 11:00 | 12:30 | IT-Security/Informatik&Ethik | UNITS1, UNITS | Hammer, Lankau | B152 | *241211 verlegt von 15:00 + Raumänderung | |
140809.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 13:00 | 14:30 | Multimedia Web Technologies temp K90 statt K120 | CME, CME3 | Sänger, Hammer, SchmidtC | D001 | |
28.01.2025 | Dienstag | 13:00 | 14:30 | Handelsmanagement | LH4, LH | Burkhardt | G016 | ||
28.01.2025 | Dienstag | 13:00 | 14:00 | Neuroakustik | MTM, MTM2 | Zirn | E210, E211 | ||
140809.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 13:00 | 14:30 | Multimedia im Web temp K90 statt K120 | MuK, MuK2 | Hammer, SchmidtC, Sänger | D001 | |
28.01.2025 | Dienstag | 13:30 | 15:00 | Programmieren | WI, WI3 | Schlager | G002, G009, G210 | ||
ES101.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 14:00 | 15:30 | Technische Mechanik I | BM, BM1 | Wolf | E411, E412 | |
ES101.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 14:00 | 15:30 | Techn. Mechanik I | MA, MA1 | Kachel | E309, E310, E311 | |
ES101.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 14:00 | 15:30 | Technische Mechanik I | MKA, MKA2, MKp, MKp2 | Kachel | E008, E009 | |
ES101.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 14:00 | 15:30 | WPF Techn. Mechanik I | MT, MT4, MT5, MT6, MT7 | Wolf | E411, E412 | |
ES101.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 14:00 | 15:30 | Verfahrenstechnische Grundlagen (Fok_EET) | NES, NES3 | Kachel | E309, E310, E311 | |
28.01.2025 | Dienstag | 14:00 | 15:00 | Spanisch (A1.1) | SZ | Bolanos Carrasco | A213 | ||
ES101.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 14:00 | 15:30 | Technische Mechanik I | UT, UT1 | Wolf | E411, E412 | |
28.01.2025 | Dienstag | 15:00 | 16:30 | Biochemie und Zellbiologie | BT1, BT | Eber | E007, E109 | ||
WP05.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 15:00 | 16:30 | Konsumentenpsychologie (MR) | WP, WP6 | Werning | GV11 | |
WP05.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 15:00 | 16:30 | Risikomanagement (HR) | WP, WP6 | Bantleon | G016 | |
28.01.2025 | Dienstag | 15:30 | 16:30 | Spanisch (A2.1) | SZ | Bolanos Carrasco | A213 | ||
AI10.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 16:00 | 17:30 | Programmierung2 | AI, AI2 | Behr | A110, A111, A111a, A112 | |
AI10.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 16:00 | 17:30 | WPF Programmierung 2 | AKI, AKI6, AKI7 | Behr | A110, A111, A111a, A112 | |
AI10.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 16:00 | 17:00 | Objektorientierte Softwareentwicklung_ab 20202 | EI, EI2, EIp2, EIp | Klaas | B152 | |
AI10.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 16:00 | 17:00 | Objektorientierte Softwareentwicklung | EI3nat, EI3nat4 | Klaas | B152 | |
AI10.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 16:00 | 17:00 | Obj.or.Softw.Entw._20152 | EP, EP3 | Klaas | B152 | |
WIN04.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 16:00 | 17:30 | Privatrecht | LH1, LH | Ritter | A311, A312 | *241203 verschoben von 10:30+Raumänd. |
AI10.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 16:00 | 17:00 | Objektorientierte Softwareentwicklung | MKA4, MKA | Klaas | B152 | |
AI10.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 16:00 | 17:00 | WPF Obj.or.Softw.Entw. C++ | MKBS, MKBS1, MKBS2 | Klaas | B152 | |
MT03.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 16:00 | 17:00 | Embedded Systems | MT, MT4 | Zirn | E411, E412 | |
MT03.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 16:00 | 17:00 | Embedded Systems_20202 | MT, MT6 | Zirn | E411, E412 | |
WIN04.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 16:00 | 17:30 | Privatrecht | MWp, MWp1 | Ritter | A311, A312 | *241203 verschoben von 10:30+Raumänd. |
WIN04.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 16:00 | 17:30 | Privatrecht | WIN3, WIN | Ritter | A311, A312 | *241203 verschoben von 10:30+Raumänd. |
WIN04.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 16:00 | 17:30 | Privatrecht | WINp, WINp3 | Ritter | A311, A312 | *241203 verschoben von 10:30+Raumänd. |
28.01.2025 | Dienstag | 16:15 | 17:15 | Umweltrecht | UV, UV7 | Mehlich | A302 | ||
28.01.2025 | Dienstag | 16:30 | 17:30 | AV-Studio over IP | MI, MI4bis7 | Heitz | D202 | *241211 verlegt aus D015 | |
EI10.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 17:30 | 19:30 | Regelungstech. II/III (A)_20152 | EI, EI4 | Nuß | E210 | |
EI10.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 17:30 | 19:30 | Regelungstechnik 2+3 (2AT) | EI, EI6 | Nuß | E210 | |
EI10.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 17:30 | 18:30 | Regelungstechnik 2 (A) | EIp, EIp6 | Nuß | E210 | |
EI10.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 17:30 | 18:30 | Regelungstech. II (A)_20152 | EP4, EP | Nuß | E210 | |
EI10.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 17:30 | 18:30 | Regelungstechnik II_20182 | MKA, MKA4 | Nuß | E210 | |
EI10.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 17:30 | 18:30 | Regelungstechnik II_20202 | MKA, MKA6 | Nuß | E210, E211 | |
EI10.1 | 28.01.2025 | Dienstag | 17:30 | 18:30 | Regelungstechnik II | MKp, MKp6 | Nuß | E210 | |
29.01.2025 | Mittwoch | 08:00 | 09:30 | Analytische Chemie | BT, BT3, UT, UT3 | Broszat | E008, E009 | ||
MK02.1 | 29.01.2025 | Mittwoch | 08:00 | 10:00 | Automotive RADAR | CME, CME3 | Harter | B106 | |
MK02.1 | 29.01.2025 | Mittwoch | 08:00 | 10:00 | WPF Automotive RADAR | EI4, EI5, EI6, EI7, EI, EIp, EIp4, EIp6, EIp7 | Harter | B106 | |
