Sustainable Energy Systems
Sustainable Energy Systems
Modern energy management means intelligent network management and the use of renewable energy sources (e.g. photovoltaics, energetic biomass). This requires sustainable and cost-effective technologies for energy generation, storage and usage. Distribution grids and feeds must become grid-friendlier, and the building sector must become climate-neutral.
The Institute of Sustainable Energy Systems (INES) is the main contributor to this focus. INES is based at the Research and Innovation Center of Energy Technology (RIZ Energie) on the Offenburg Campus.
Title | bwCloud3 |
Short Name | bwCloud3 |
Short Description | Im Projekt bwCloud3 sollen neben der Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit und Sicherheit auch ökologische Bewertungen der Dienstleistungen sowie eine Verbesserung der Nachhaltigkeit erforscht werden. Geeignete Methoden und Kennzahlen hierzu existieren bislang nicht. Das übergeordnete Ziel ist die Erreichung der Netto-Treibhausgasneutralität bis 2030, angesichts wachsender Leistungsanforderungen und damit erhöhter Energie- und Ressourcenverbräuche im IT-Bereich. Um dieses Ziel zu erreichen, reicht es nicht aus, Prozesse aus dem eigenen RZ in die bwCloud zu verschieben, wodurch die eigene Bilanz besser, die der bwCloud-Betreiber jedoch schlechter wird. Vielmehr muss eine Gesamtbilanz der Hochschullandschaft erstellt werden. Eine einheitliche Berechnungsmethodik ist nötig, um die Verbräuche und Emissionen zentraler Lösungen (z.B. bwCloud) mit dezentralen Lösungen an Hochschulen zu vergleichen. Für den Vergleich der Umweltwirkungen der bwCloud mit den Hochschulen sollen Messdaten an den vier Betreiberstandorten erhoben und ein Nachhaltigkeits-Dashboard mit den entwickelten Kennzahlen erstellt werden. |
Year Of Acquisition | 2024 |
Start Date | 2023-09-01 |
End Date | 2027-08-31 |
Project Managers | Münchenberg, Jan, Prof. Dr. |
Faculties | EMI |
Institution | |
Funder Kind | Land |
Private Funders | |
Public Funders | Land BaWü - Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
Sponsorship | |
Cooperation Partners | Universität Mannheim |
Permission4 | a) Internet |
Research focus of the university | Nachhaltige Energiesysteme |
Dissertation |
Project Finances
Year | Amount Type | Sum | Description |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 280,100.00 € |