Sustainable Energy Systems
Sustainable Energy Systems
Modern energy management means intelligent network management and the use of renewable energy sources (e.g. photovoltaics, energetic biomass). This requires sustainable and cost-effective technologies for energy generation, storage and usage. Distribution grids and feeds must become grid-friendlier, and the building sector must become climate-neutral.
The Institute of Sustainable Energy Systems (INES) is the main contributor to this focus. INES is based at the Research and Innovation Center of Energy Technology (RIZ Energie) on the Offenburg Campus.
Title | Pyrolysetechnologie als intersektorale Flexibilitätsmaßnahme im Energiesystem Deutschland; Teilvorhaben: Systemanalytische Bewertung des Dekarbonisierungs- und Flexibilitätspotenzials von Pyrolyseanlagen und Kopplungseffekte mit anderen Sektoren |
Short Name | PyFlex |
Short Description | In PyFlex wird eine detaillierte und ganzheitliche Bewertung der PyCCS-Technologie als Flexibilitätsbereitstellungsmaßnahme im deutschen Strom- und Wärmesystem durchgeführt. Es soll das Potenzial eines flexiblen Einsatzes von Pyrolyseanlagen in einem zukünftigen Energiesystem systemanalytisch quantifizieren und bewerten. Durch die open-source Entwicklung des intersektoralen Energiesystemmodells MyPyPSA-Ger, in dem der Landwirtschaftssektor abgebildet ist, wird zudem die Konkurrenzsituation um eine (flexible) Biomassenutzung evaluiert. Eine modellbasierte, techno-ökonomische Systemevaluation der Flexibilität von Pyrolyseanlagen wird einer betriebswirtschaftlichen Analyse gegenübergestellt inkl. der Betrachtung von Geschäftsmodellen und der Wirkungen von Änderungen der politisch-wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ergänzt wird die Bewertung durch eine ökologische Analyse. |
Year Of Acquisition | 2023 |
Start Date | 2024-04-01 |
End Date | 2027-03-31 |
Project Managers |
Biollaz, Heide, Prof. Dr.
Hartmann, Niklas, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution | INES |