Innovative and Sustainable Product and Process Development
Innovative and Sustainable Product and Process Development
For developing innovative and sustainable products and processes in industry, new advanced theoretical, numerical and experimental methods and strategies are being researched at Hochschule Offenburg, with a focus on additive manufacturing (3D printing), the development of functionalized components, the development and testing of new materials and substances, and the process of innovation management.
Title | Determination of the material properties and material model development for computational lifetime assessment of rocket combustion chambers |
Short Name | DLR_ESA CycLoad ELCF |
Short Description | Komponenten von Raketentriebwerken wie die aktiv gekühlten Brennkammern müssen hohe Drücke wie auch heftige Temperaturwechsel ertragen. Während Temperaturwechsel zu Temperaturgradienten in den Komponenten und damit zu thermischen Spannungen führen, rufen die Drücke entsprechende Mittelspannungen hervor. Aufgrund der Überlagerung beider Belastungen tritt das sogenannte „Ratchetting-Phänomen" auf, wodurch bei wiederholten Temperaturwechseln zunehmende plastische Verformungen in den Komponenten auftreten. Darüber hinaus führt die Kombination aus den Temperaturwechseln mit den hohen mechanischen Lasten zu einer komplexen Entwicklung der Werkstoffschädigung, so dass der Werkstoff eine extrem niederzyklische Ermüdung (extremely low cycle fatigue, ELCF) und thermomechanische Ermüdung (thermomechanical fatigue, TMF) erfährt. In diesem Projekt werden daher Werkstoffmodelle entwickelt, die zur rechnerischen Lebensdauerbewertung von gekühlten Brennkammern mit Hilfe der Finite-Elemente Methode eingesetzt werden können. |
Year Of Acquisition | 2017 |
Start Date | 2017-01-01 |
End Date | 2017-12-31 |
Project Managers | Seifert, Thomas, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution |