Vorhabenregister
Title | Fatigue Running Female |
Short Description | Der Forschungsantrag "Biomechanische Veränderungen des Laufstils bei laufinduzierter Ermüdung bei Langstreckenläuferinnen" zielt darauf ab: - Zu untersuchen, wie sich die Laufbiomechanik von Frauen durch Ermüdung verändert, insbesondere im Vergleich zu Männern. - Den Einfluss des Menstruationszyklus auf die Laufbiomechanik und -ökonomie zu analysieren. - Zu prüfen, ob gezieltes Krafttraining die durch Ermüdung verursachten biomechanischen Veränderungen bei Läuferinnen reduzieren kann. Die Methoden umfassen 3D-Kinematik- und Bodenreaktionskraftmessungen während 10-km-Läufen, sowie die Untersuchung hormoneller Einflüsse durch den Menstruationszyklus. |
Year Of Acquisition | 2024 |
Start Date | 2024-06-01 |
End Date | 2026-05-31 |
Project Managers | Willwacher, Steffen, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution | IBMS |
Funder Kind | Bund |
Private Funders | |
Public Funders | BISp - Bundesinstitut für Sportwissenschaft |
Sponsorship | BISp - Forschungsförderung |
Cooperation Partners |
Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV)
Manchester Metropolitan University Universitätsklinikum Freiburg Medical School Hamburg MSH |
Research focus of the university | Life Science Engineering |
Dissertation | Laila Sikeler: "Sex differences in fatigue-induced biomechanical and pysiological changes in runners with a particular emphasis on sexual hormons and muscle strength" |
Project Finances
Year | Amount Type | Sum | Description |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 120,429.00 € |