Sustainable Energy Systems
Sustainable Energy Systems
Modern energy management means intelligent network management and the use of renewable energy sources (e.g. photovoltaics, energetic biomass). This requires sustainable and cost-effective technologies for energy generation, storage and usage. Distribution grids and feeds must become grid-friendlier, and the building sector must become climate-neutral.
The Institute of Sustainable Energy Systems (INES) is the main contributor to this focus. INES is based at the Research and Innovation Center of Energy Technology (RIZ Energie) on the Offenburg Campus.
Title | Kombinierte Voruntersuchungen für Tiefengeothermie-Labor, Zusatzpaket: Installation einer Groupewareplattform |
Short Name | Tiefengeothermie-Labor Zusatzpaket |
Short Description | Im Rahmen des Förderprogramms BWPLUS (Baden-Württemberg Programm Lebensgrundlage Umwelt und ihre Sicherung) bearbeiten die Partner des Landesforschungszentrums Geothermie (LFZG) das Forschungsprojekt „Kombinierte Voruntersuchungen für Tiefengeothermie-Labor beinhaltet wissenschaftliche Voruntersuchungen für das im Schwarzwald geplante Untergrundlabor GeoLab.“, wobei von vier Universitäten / Forschungsinstitutionen geophysikalische, geochemische, geomechanische und geologische Untersuchungen durchgeführt wurden. Das an der Hochschule Offenburg bearbeitete Arbeitspaket 6 beinhaltete ein digitales Projektmanagement auf einer Internet-basierten Serverplattform. Entsprechend der Planungen des Verbundprojektes wurde die Projektstruktur im System abgebildet, Abhängigkeiten in den Teilprojekten und deren Aufgaben festgestellt und im System in Form von Verknüpfungen implementiert. Als Hilfestellung bei der Einarbeitung in die Groupware wurden Partnerschulungen durchgeführt und das Projektmanagement während der Projektphase unterstützend begleitet. Durch die Einführung des Groupware – Systems konnten Erfahrungen in der computergestützten Kooperations- und Projektbegleitung bei Forschungs- Verbundprojekten gesammelt, die Kommunikationsstrukturen innerhalb des Verbundprojektes verbessert und die gemeinsame Forschungstätigkeit in den einzelnen Teilgebieten koordiniert werden. |
Year Of Acquisition | 2014 |
Start Date | 2014-08-01 |
End Date | 2015-12-31 |
Project Managers | Doherr, Detlev, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution |