Secure, Autonomous and AI-Based Systems
Secure, Autonomous and AI-Based Systems
The digital transformation and expansion of cyber-physical systems increasingly require more collaborative solutions and human-machine interaction. Cognitive computing also increases the autonomy of systems (e.g. autonomous vehicles and flying objects). At the same time, it also poses challenges in communication and interface design between components and systems, data acquisition and analysis using artificial intelligence (e.g. Big Data, machine learning), and IT security.
Research in this area is conducted primarily at the Affective and Cognitive Institute (ACI), Institute for Machine Learning and Analytics (IMLA), Institute for Unmanned Aerial Systems (IUAS), and the Institute of Reliable Embedded Systems and Communication Electronics (ivESK).
Title | Intelligent Industrial Internet-of-Things |
Cost Centers | 990101797 |
Short Name | I3oT |
Short Description | Das Projekt konzentriert sich auf das Industrielle Internet der Dinge und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Konsortialpartnern in Kairo (Ägypten) und Offenburg (Deutschland) sowie mit der Industrie. Das Projekt wird als erster Schritt betrachtet mit dem Ziel, längerfristige Aufenthalte mit starken Forschungsergebnissen, verbesserten Lehrangeboten und innovativer industrieller Umsetzung zu ermöglichen. Zwei Forschungsassistenten (RA) werden untersuchen, wie die Entwicklung von 5G- und LPWAN-Technologien durch den Einsatz von ML-Techniken verbessert werden kann, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem industriellen IoT und dem IoT in Smart Cities liegt. Die Dozenten der Konsortialpartner werden die Studenten, die an diesem Forschungsprojekt teilnehmen, gemeinsam beraten und so die Forschungsergebnisse der am Projekt beteiligten Studenten stärken und ihnen die Implementierungsaspekte der entwickelten Algorithmen näher bringen. |
Private | |
Year Of Acquisition | 2021 |
Start Date | 2021-10-01 |
End Date | 2021-12-31 |
Project Managers | Sikora, Axel, Prof. Dr. |
Faculties | EMI |
Institution | ivESK |
Funder Kind | Bund |
Private Funders | |
Public Funders | DAAD |
Sponsorship | German-Egyptian Progress Partnership, 2021; programme line 2: short measures |
Cooperation Partners | American University in Cairo (AUC) New Giza University (NGU), Kairo |
Research focus of the university | Sichere, autonome und KI-basierte Systeme |
Dissertation |
Project Finances
Year | Amount Type | Sum | Description |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 17,850.00 € |