Secure, Autonomous and AI-Based Systems
Secure, Autonomous and AI-Based Systems
The digital transformation and expansion of cyber-physical systems increasingly require more collaborative solutions and human-machine interaction. Cognitive computing also increases the autonomy of systems (e.g. autonomous vehicles and flying objects). At the same time, it also poses challenges in communication and interface design between components and systems, data acquisition and analysis using artificial intelligence (e.g. Big Data, machine learning), and IT security.
Research in this area is conducted primarily at the Affective and Cognitive Institute (ACI), Institute for Machine Learning and Analytics (IMLA), Institute for Unmanned Aerial Systems (IUAS), and the Institute of Reliable Embedded Systems and Communication Electronics (ivESK).
Title | Automated Testbed for Spatially Distributed Wireless Real Time Monitoring System of Large Scale Waterways - Multihop Routing Extension |
Cost Centers | 990101387 |
Short Name | ATWW-MRE |
Short Description | Wasserstandsüberwachung hilft, die Wasserverteilung und -verwaltung effizienter zu gestalten. In Pakistan muss das weltweit größte Bewässerungssystem mit 90.000 km Kanälen auf verschiedenen Ebenen überwacht und verwaltet werden. Die bewässerte Landwirtschaft Pakistans hängt hauptsächlich vom Indus-Flusssystem und seinen Nebenflüssen ab. Die Notwendigkeit einer Verbesserung der Effizienz und Produktivität des Bewässerungswassers ist zu einem der wichtigsten Themen für die Bewässerung und den Agrarsektor geworden.Nachdem im Projekt EnA²S²W² (finanziert vom DAAD 2013 - 2015) spezifische Prototypen für Hardware und Software für energieeffiziente Funksensorknoten für die Kanalüberwachung entwickelt wurden, müssen diese Systeme nun ausführlich getestet werden. Das Nachfolgeprojekt „Automatisiertes Testbed für räumlich verteilte drahtlose Echtzeitüberwachungssysteme für große Wasserwege“ (AutoTestWirelessWater, ATWW) befasste sich auch mit dem automatisierten Regressionstest von räumlich verteilten drahtlosen Knoten sowohl in den Labors von HS Offenburg (HSO) als auch in Pakistan in einem strukturierter Ansatz, der wissenschaftliche Fortschritte und eine enge Integration der beiden Forschungsgruppen ermöglicht. |
Private | |
Year Of Acquisition | 2018 |
Start Date | 2018-01-01 |
End Date | 2018-12-31 |
Project Managers | Sikora, Axel, Prof. Dr. |
Faculties | EMI |
Institution | ivESK |
Funder Kind | Bund |
Private Funders | |
Public Funders | DAAD |
Sponsorship | |
Cooperation Partners | LUMS, Pakistan |
Research focus of the university | Sichere, autonome und KI-basierte Systeme |
Dissertation |
Project Finances
Year | Amount Type | Sum | Description |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 26,810.00 € |