Innovative and Sustainable Product and Process Development
Innovative and Sustainable Product and Process Development
For developing innovative and sustainable products and processes in industry, new advanced theoretical, numerical and experimental methods and strategies are being researched at Hochschule Offenburg, with a focus on additive manufacturing (3D printing), the development of functionalized components, the development and testing of new materials and substances, and the process of innovation management.
Title | Robot Hub Academie |
Short Name | INTERREG - Robot Hub Academie |
Short Description | In der trinationalen Robot Hub Academie werden neue Methoden und Angebote zur Aus- und Weiterbildung von Schüler*innen, Studierenden und Fachkräften im Bereich der Robotik erforscht und entwickelt, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken und die Gleichstellung zu unterstützen, indem eine möglichst breite Gruppe an Kindern und Jugendlichen für MINT-Fächer begeistert werden. Die Hochschule Offenburg betreut im Rahmen dieses Projektes federführend die Entwicklung unterschiedlicher State of the Art-Demonstratoren zur Vermittlung von Einsatzmöglichkeiten der Roboter. Im Rahmen eines innovativen Roboterführerscheins und der Entwicklung neuer Hands-On Lehrkonzepte für Studierenden und Doktorand*innen werden tiefgehende Analysen der Marktentwicklung und innovativer Roboterentwicklungen durchgeführt. Somit wird langfristig das Interesse an der Industrie geweckt. |
Year Of Acquisition | 2023 |
Start Date | 2023-04-01 |
End Date | 2026-09-30 |
Project Managers | Wendt, Thomas, Prof. Dr. |
Faculties | W |
Institution | WLRI |
Funder Kind | Interreg |
Private Funders | |
Public Funders | EU (EFRE) |
Sponsorship | Interreg 2021 - 2027 |
Cooperation Partners |
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), Schweiz
Hochschule Karlsruhe Hochschule Trier Kanton Basel-Stadt Université de Haute Alsace, Mulhouse/Colmar Kanton Aargau Kanton Basel-Landschaft Schweizerische Eidgenossenschaft (NRP) |
Project Finances
Year | Amount Type | Sum | Description |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 448,060.00 € |