Innovative and Sustainable Product and Process Development
Innovative and Sustainable Product and Process Development
For developing innovative and sustainable products and processes in industry, new advanced theoretical, numerical and experimental methods and strategies are being researched at Hochschule Offenburg, with a focus on additive manufacturing (3D printing), the development of functionalized components, the development and testing of new materials and substances, and the process of innovation management.
Title | Feasibility study einer neuartigen isothermen Membrandestillation (IMD) für die Trinkwassergewinnung durch Meerwasserentsalzung oder Brackwasseraufbereitung mit Hilfe eines Demonstrators für die Erforschung und Entwicklung der Technologie |
Short Name | IMD |
Short Description | Feasibility study einer neuartigen isothermen Membrandestillation (IMD) für die Trinkwassergewinnung durch Meerwasserentsalzung oder Brackwasseraufbereitung mit Hilfe eines Demonstrators für die Erforschung und Entwicklung der Technologie. Das Ziel des Vorhabens ist der Aufbau eines Demonstrators zum Beweis der Machbarkeit des Prozesses. Hierzu ist eine komplette Simulation des Prozesses erforderlich, um die einzelnen Membranen richtig zu spezifizieren, wie z.B. Schichtdicken und Porendurchmesser. Anschließend erfolgt daraus der Bau des Demonstrators. Dieser muss noch nicht optimal ausgelegt sein oder die besten Membraneigenschaften besitzen. Er dient dem proof of concept, um anschließend mit Hilfe von Forschungs-und Unternehmenspartnern in die Erforschung, Entwicklung und Optimierung überzugehen. Das Verfahren ist einzigartig und bisher weder erforscht noch publiziert. |
Year Of Acquisition | 2023 |
Start Date | 2023-11-01 |
End Date | 2025-10-31 |
Project Managers | Biollaz, Heide, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution | INES |
Funder Kind | Fonds & Stiftungen |
Private Funders | Carl-Zeiss-Stiftung, Stuttgart |
Public Funders | |
Sponsorship | CZS Forschungsstart |
Cooperation Partners | |
Research focus of the university | Innovative und nachhaltige Produkt- und Prozessentwicklung |
Dissertation |
Project Finances
Year | Amount Type | Sum | Description |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 149,500.00 € |