Innovative and Sustainable Product and Process Development
Innovative and Sustainable Product and Process Development
For developing innovative and sustainable products and processes in industry, new advanced theoretical, numerical and experimental methods and strategies are being researched at Hochschule Offenburg, with a focus on additive manufacturing (3D printing), the development of functionalized components, the development and testing of new materials and substances, and the process of innovation management.
Title | Simulation des thermomechanischen Ermüdungsrisswachstums in hoch beanspruchten Komponenten in effizienten Verbrennungsmotoren |
Short Name | TMF CraX |
Short Description | Ziel des Projekts ist es eine Simulationsmethode zu entwickeln, die das TMF-(thermomechanical fatigue crack)-Risswachstum ausgehend von vorhandenen technischen Anrissen berücksichtigt und damit eine aussagekräftige Bewertung von entstandenen Anrissen zulässt. Hierzu werden mit Hilfe der Finite-Elemente Methode (FEM) und der erweiterten FEM (extended FEM, XFEM) fortschrittliche bruchmechanische Auswertungen zur Risswachstumsgeschwindigkeit und Rissausbreitungsrichtung durchgeführt. Die Simulationsmethode soll dadurch Ingenieuren Einblicke in Einflussfaktoren auf das Risswachstum und den Rissstopp liefern, so dass durch eine entsprechende Gestaltung und Werkstoffauswahl die Entwicklung von „risstoleranten“ Komponenten möglich ist. |
Year Of Acquisition | 2018 |
Start Date | 2018-08-01 |
End Date | 2022-04-30 |
Project Managers |
Nasdala, Lutz, Prof. Dr.
Seifert, Thomas, Prof. Dr. |
Faculties |
W
M+V |
Institution | IDEeP |