Sikora, Axel
- 0781 205-416
- axel.sikora@hs-offenburg.de
- Room: B130
- Badstraße 24, 77652 Offenburg
- nach Vereinbarung
Function
-
Department of Electrical Engineering, Medical Engineering and Computer Science (EMI), Professor
-
Senate, Member
-
Departmental Committee EMI, Member
Curriculumvitae
Academic Career
6.77 - 6.86: Theodor-Heuss-Gymnasium, Essen-Kettwig (D); high-school
7.86 - 6.88: military service; reserveofficer and translator for Russian
10.88 - 9.90: undergraduate study (Vordiplom) in Electrical Engineering at RWTH Aachen (D)
10.90 - 9.91: scholarship of German Academic Exchange Service (DAAD) for an exchange year at Institute of Electrical Apparats of Leningrad Technical State University
10.91 - 12.93: graduate study (Hauptdiplom) in Electrical Engineering at RWTH Aachen (D), corresponding to M.Sc.
scientific assistant and diploma thesis at Institute for Integated Systems for Signal Processing (IS²) at RWTH Aachen (D), Prof. Dr. H. Meyr
topic of diploma thesis: „Improvement of Testability for Synthetized ICs at Pseudo-Random Test through Circuit Modifications"
10.92 - 7.95: additional graduate study (Zusatzstudium) in Industrial Enigineering at RWTH Aachen (D), corresponding to M.B.A.
topic of diploma thesis: „Application of Szeario technique for the Analysis of the Market Potential of Mikroelectronic Systems in Silicon-On-Insulator-Technologies“
1.94 - 9.96: Ph.D. at the Institute of Microelectronic Circuits and Systems at the Gerhard-Mercator-University Duisburg (D) (Prof. Dr. H. Fiedler)
topic of Ph.D. thesis: „Investigations of the Effects of SOI-Technologien on the Characteristics of Digital Circuits“
since 09.1999: Professor at University of Cooperative Education Loerrach (D)
since 09.2002: Head of newly founded Department Information Technology (Network- and Software Engineering)
since 10.2002: Foundation and Management of Steinbeis Transfer Center of Embedded Design and Networking (stzedn)
since 05.2006: additionally involved with the setup and implementation of Master-Online-Program "Intelligent Embedded Microsystems" in cooperation with Technical Fakulty of Albert-Ludwigs-University Freiburg
03 – 09.2008: sabbatical at "Laboratory for Electrical Instrumentation" (Prof. Dr. Reindl) at Albert-Ludwigs-University Freiburg
07.2009 - 08.2011: Member of state-level task group „Cooperative Research“ of Universities of Cooperative Education Baden-Wuerttemberg
since 09.2011: Professorship Embedded Systems and Communication Electronics at University of Applied Sciences Offenburg
since 10.2015: Scientific Director of the Institute of Reliable Embedded Systems and Communication Electronics (ivESK) at University of Applied Sciences Offenburg
since 01.2016: Delegation (60%) to Hahn-Schickard Gesellschaft für Angewandte Forschung e.V., deputy member of the board, Head of Business Unit "Software Solutions"
Occupation
1.94 – 9.96: research engineer / Ph.D. student at the Fraunhofer Institute for Microelectronic Circuits and Systems (Prof. Dr. G. Zimmer)
10.96 – 9.97: various positions at RWE Telliance AG in Essen and Cologne, consolidated into o.tel.o communications,
last job description: Project Manager in Product Development Data Services
10.97 – 8.99: Product Management of NEC Electronics (Europe) GmbH in Duesseldorf;
last job description: Group Leader Product Support System LSI Products
Research Interests
Research Projects
eine aktuelle Liste findet sich auf unserer Instituts-Website
Cooperations practice
numerous projects around wired or wireless embedded networking with industrial partners in the fields of
- automotive & telemetry
- industrial & process automation
- home & building automation
special fields of interest
- safety and security
- protocol development, incl. concepts, simulation, emulation, and implementation
- OS support (RTOS, Embedded Linux, Android)
Patents
"Verfahren zum Maximieren der von einer analogen Entropiequelle abgeleiteten Entropie", DE10 2022 110 360 A1, veröffentlicht am 2. Nov. 2023.
"Energy-Harvesting für eine autarke Energieversorgung zum Condition-Monitoring im Flechtprozess", DE10 2022 100 625 A1, veröffentlicht am 13. Juli 2023.
"Sensorischer Klöppel zur drahtlosen adaptiven Spannungsregelung für die materialspezifische Prozessauslegung", DE10 2022 100 620 A1, veröffentlich am 13. Juli 2023.
"Personalisiertes Elektroden-Interface zur aurikulären Stimulation", EP4197586A1, veröffentlicht am 21. Juni 2023.
"Mechanisches Kopplungsverfahren für Sensoren zur Erfassung mechanischer Spannungen", EP000004123283A1, veröffentlicht am 15. Jan. 2023.
"Kombiniertes Beamforming von elektromagnetischen und akustischen Wellen", EP000004084350A3, veröffentlicht am 2. Nov. 2022.
"Piezoelektrische Resonatoren als Physical Unclonable Functions (PUF)", EP20207717.8, veröffentlicht am 22. Mai 2022.
"Synchronisation eines Netzwerkgeräts für die drahtlose Kommunikation, insbesondere eines Netzwerk-Endgeräts, in einem Drahtlosnetzwerk", DE10 2020 118 068.3, veröffentlicht 18. Nov. 2021.
"Синхронизация сетевого устройства для беспроводной связи, в частности, сетевого терминала в беспроводной сети", Russian Patent RU2 738 446, https://fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2738446&TypeFile=html, 2020.
"Radio Method for Doors", US2008035988A1 / US000008310340B2, 2008.
"Funkverfahren für Tore / Wireless method for gates", EP000002107691A1, EP000002107691B1, EP000002007022A1, EP000002007022B1, AT000000467954E, 2008.
Publication
2024 | |||
Marcus Rüb, Philipp Tuchel, Axel Sikora, Daniel Mueller-Gritschneder | A Continual and Incremental Learning Approach for TinyML On-device Training Using Dataset Distillation and Model Size Adaption | 2024 IEEE 7th International Conference on Industrial Cyber-Physical Systems (ICPS), pp. 1-8, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Sebastian Schwendemann, Andreas Rausch, Axel Sikora | A Hybrid Predictive Maintenance Solution for Fault Classification and Remaining Useful Life Estimation of Bearings Using Low-Cost Sensor Hardware | Procedia Computer Science, pp. 128-138, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Julian Göppert, Andreas Walz, Axel Sikora | A Survey on Life-Cycle-Oriented Certificate Management in Industrial Networking Environments | Journal of Sensor and Actuator Networks, 13(2), p. 32, 2024 | BibTeX | RIS DOI URN |
Marcus Rüb, Axel Sikora, Daniel Mueller-Gritschneder | Advancing On-Device Neural Network Training with TinyPropv2: Dynamic, Sparse, and Efficient Backpropagation | IJCNN 2024 : Conference Proceedings, pp. 1-8, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Asrar Ahmed Baktayan, Ammar Thabit Zahary, Axel Sikora, Dominik Welte | Computational offloading into UAV swarm networks: a systematic literature review | EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Vol.2024, pp. 1-46, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Ananya Srivastava, Pranav Sharma, Axel Sikora, Achim Bittner, Alfons Dehé | Data-driven Modelling of an Indirect Photoacoustic Carbon dioxide Sensor | IEEE APSCON 2024 : Conference Proceedings, pp. 1-4, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Mays Y. Mhawi, Hikmat N. Abdullah, Axel Sikora | GANs for Image Security Applications: A Literature Review | Iraqi Journal of Information and Communication Technology: IJICT, 7(2), pp. 89-102, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Kedar Naik, Manuel Schappacher, Dominik Welte, Axel Sikora | Monitoring Time Synchronization Precision: Implementation, Validation, and Low Cost PPS Measurement Mechanism for gPTP Monitoring | 2024 IEEE 29th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), Tullio Facchinetti, Angelo Cenedese, Lucia Lo Bello, Stefano Vitturi, Thilo Sauter, Federico Tramarin (Eds.) pp. 1-8, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Saeed Abdolinezhad, Lukas Zimmermann, Axel Sikora | Output Positioning to Derive Maximum Entropy From Physical Unclonable Functions | IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Vol.19, pp. 359-371, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Saeed Abdolinezhad, Vladimir Stavrov, Lukas Zimmermann, Axel Sikora | Piezoresistive-Based Physical Unclonable Function | IEEE Sensors Journal, 24(7), pp. 11484-11494, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Dominik Welte, Christopher Lehmann, Manuel Schappacher, Thomas Höschele, Axel Sikora, Frank H. P. Fitzek | TSN over 5G: Overcoming Challenges and Realizing Integration | 2024 IEEE 20th International Conference on Factory Communication Systems (WFCS), Ahlem Mifdaoui, Luís Almeida, Frank Golatowski, Stefano Scanzio, Pedro Santos, Peter Danielis (Eds.) pp. 1-8, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Ananya Srivastava, Pranav Sharma, Axel Sikora, Achim Bittner, Alfons Dehé | Temporal Behavior Analysis for the Impact of Combined Temperature and Humidity Variations on a Photoacoustic CO₂ Sensor | IEEE APSCON 2024 : Conference Proceedings, pp. 1-4, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
2023 | |||
Axel Sikora, Ivan Rigoev, Andreas Walz | "Smart Meter Inclusif" ; Sicherheit für intelligente Zähler | Forschung im Fokus, pp. 98-102, Hochschule Offenburg: Offenburg, 2023 | BibTeX | RIS |
Adian Shubbar, Andreas Walz, Julian Göppert, Axel Sikora | A NETCONF-Based Solution for Credential Management in Time-Sensitive Networks | 2023 IEEE 28th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), pp. 1-8, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Nana Kwadwo Akrasi-Mensah, Andrew Selasi Agbemenu, Henry Nunoo-Mensah, Eric Tutu Tchao, Axel Sikora, Dominik Welte, Abdul-Rahman Ahmed, Eliel Keelson, Jerry John Kponyo | Adaptive Storage Optimization Scheme for Blockchain-IIoT Applications Using Deep Reinforcement Learning | IEEE Access, Vol.11, pp. 1372-1385, 2023 | BibTeX | RIS DOI URN |
Axel Sikora, Fabian Sowieja, Jubin Sebastian Elayanithottathil, Manuel Schappacher, Wacime Hadrich | Automated Physical TestBeds (APTB 2.0): Enabling Reliable and Efficient Testing of Wireless Communication Networks for IoT and Industry 4.0 | 2023 IEEE 21st International Conference on Industrial Informatics : INDIN 2023, pp. 1-7, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Seth Djanie Kotey, Eric Tutu Tchao, Abdul-Rahman Ahmed, Andrew Selasi Agbemenu, Henry Nunoo-Mensah, Axel Sikora, Dominik Welte, Eliel Keelson | Blockchain interoperability: the state of heterogenous blockchain-to-blockchain communication | IET Communications, 17(8), pp. 891-914, 2023 | BibTeX | RIS DOI URN |
Aditi Shukla, Fabian Sowieja, Jubin Sebastian Elayanithottathil, Axel Sikora | Certificate Based Primary Authentication for 5G Networks | Proceedings of the The 12th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), pp. 1223-1229, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Sebastian Schwendemann, Andreas Rausch, Axel Sikora | Detailed Study of Different Degradation Stages of Bearings in a Practical Reference Dataset | 2023 IEEE 28th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), pp. 1-8, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Axel Sikora, Tanya Titova-Kosturkova, Gordana Janevska, Mitko Kostov, Simona Halunga, George Suciu, Georgi Georgiev | EREMI: An Innovative Interdisciplinary Approach for Higher Education in Resource Efficient Manufacturing Environments | Sustainability, 15(13), pp. 1-22, 2023 | BibTeX | RIS DOI URN |
Alexey Mikhailovich Romanov, Francesco Gringoli, Kamil Alkhouri, Pavel E. Tripolski, Axel Sikora | Enabling Time-Synchronized Hybrid Networks With Low-Cost IoT Modules | IEEE Internet of Things Journal, 10(11), pp. 9966-9978, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Thomas Gries, Thorsten Hehn, Martin Kolloch, Axel Sikora, Ben Vollbrecht | Energy-Harvesting für eine autarke Energieversorgung zum Condition-Monitoring im Flechtprozess (DE102022100625A1) | 34 S., 2023 | BibTeX | RIS |
Karl-Peter Fritz, Tobias Grözinger, Mehmet Haybat, Thorsten Hehn, Dieter Mintenbeck, Axel Sikora | Mechanisches Kopplungsverfahren für Sensoren zur Erfassung mechanischer Spannungen (EP000004123283A1) | 23 S., 2023 | BibTeX | RIS |
Kedar Naik, Dominik Welte, Stefan Oechsle, Florian Frick, Armin Lechler, Manuel Schappacher, Axel Sikora | Methodology and Implementation for Monitoring Precise Time Synchronisation in TSN | 2023 IEEE 21st International Conference on Industrial Informatics : INDIN 2023, pp. 1-6, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Andreas Walz, Karl-Heinz Niemann, Julian Göppert, Kai Fischer, Simon Merklin, Dominik Ziegler, Axel Sikora | PROFINET Security: A Look on Selected Concepts for Secure Communication in the Automation Domain | 2023 IEEE 21st International Conference on Industrial Informatics : INDIN 2023, pp. 1-6, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Julian Göppert, Antoine Chomel, Jubin Sebastian Elayanithottathil, Axel Sikora | Performance Evaluation of TLS Session Establishments on an ARM Cortex-M4 Platform | Proceedings of the The 12th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), pp. 1205-1210, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Simon Herrlich, Steffen Keller, Axel Sikora | Personalisiertes Elektroden-Interface zur aurikulären Stimulation (EP000004197586A1) | 25 S., 2023 | BibTeX | RIS |
Ivan Rigoev, Axel Sikora | Security Aspects of Smart Meter Infrastructures | Smart Meters : Artificial Intelligence to Support Proactive Management of Energy Consumption, Djaffar Ould Abdeslam (Ed.) Springer: Cham, Schweiz, 1., pp. 77-154, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Alexander Scholz, Tim Wolfer, Martin Friedrich, Björn Albrecht, Sophie Sauva, Thomas Kister, Makara Lay, Saeed Abdolinezhad, Wacime Hadrich, Shawon Alam, Georg Dost, Christine Harendt, Axel Sikora, Tobias Kraus, Jasmin Aghassi-Hagmann | Security Enhanced Hybrid Electronic System in Foil for Temperature Sensing | IEEE IFETC 2023 : Conference Proceedings, pp. 1-3, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Thomas Gries, Thorsten Hehn, Martin Kolloch, Axel Sikora, Ben Vollbrecht | Sensorischer Klöppel zur drahtlosen adaptiven Spannungsregelung für die materialspezifische Prozessauslegung (DE102022100620A1) | 21 S., 2023 | BibTeX | RIS |
Marcus Rüb, Daniel Maier, Daniel Mueller-Gritschneder, Axel Sikora | TinyProp - Adaptive Sparse Backpropagation for Efficient TinyML On-device Learning | pp. 1-7, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Sebastian Schwendemann, Axel Sikora | Transfer-Learning-Based Estimation of the Remaining Useful Life of Heterogeneous Bearing Types Using Low-Frequency Accelerometers | Journal of Imaging, 9(2), pp. 1-23, 2023 | BibTeX | RIS DOI URN |
Fatemeh Stodt, Christoph Reich, Axel Sikora, Dominik Welte | Trust Management System for Hybrid Industrial Blockchains | 2023 IEEE 21st International Conference on Industrial Informatics : INDIN 2023, pp. 1-6, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Saeed Abdolinezhad, Axel Sikora | Verfahren zum Maximieren der von einer analogen Entropiequelle abgeleiteten Entropie (DE102022110360A1) | 14 S., 2023 | BibTeX | RIS |
2022 | |||
Saeed Abdolinezhad, Axel Sikora | A Lightweight Mutual Authentication Protocol Based on Physical Unclonable Functions | Proceedings of the 2022 IEEE International Symposium on Hardware Oriented Security and Trust (HOST), p. 164, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Marcus Rüb, Axel Sikora | A Practical View on Training Neural Networks in the Edge | IFAC-PapersOnLine, pp. 272-279, 2022 | BibTeX | RIS DOI URN |
Robert Antwi, James Dzisi Gadze, Eric Tutu Tchao, Axel Sikora, Henry Nunoo-Mensah, Dominik Welte, Andrew Selasi Agbemenu, Kwame Opunie-Boachie Obour Agyekum, Justice Owusu Agyemang, Eliel Keelson | A Survey on Network Optimization Techniques for Blockchain Systems | Algorithms, 15(6), pp. 1-22, 2022 | BibTeX | RIS DOI URN |
Nana Kwadwo Akrasi-Mensah, Eric Tutu Tchao, Axel Sikora, Andrew Selasi Agbemenu, Dominik Welte, Henry Nunoo-Mensah, Abdul-Rahman Ahmed, Eliel Keelson | An Overview of Technologies for Improving Storage Efficiency in Blockchain-Based IIoT Applications | Electronics, 11(16), 2022 | BibTeX | RIS DOI URN |
Heiko Bühler, Andreas Walz, Axel Sikora | Benchmarking of Symmetric Cryptographic Algorithms on a Deeply Embedded System | IFAC-PapersOnLine, pp. 266-271, 2022 | BibTeX | RIS DOI URN |
Dominik Welte, Fatemeh Ghovanlooy Ghajar, Axel Sikora | Blockchain für verlässliche Prozesse in der Industrieautomation | Forschung im Fokus, pp. 90-93, Hochschule Offenburg: Offenburg, 2022 | BibTeX | RIS |
Clement Nartey, Eric Tutu Tchao, James Dzisi Gadze, Bright Yeboah-Akowuah, Henry Nunoo-Mensah, Dominik Welte, Axel Sikora | Blockchain-IoT peer device storage optimization using an advanced time-variant multi-objective particle swarm optimization algorithm | EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Vol.2022, pp. 1-27, 2022 | BibTeX | RIS DOI URN |
Dmitry Larionov, Oleg Lukashenko, Alex Moschevikin, Roman Voronov, Axel Sikora | Correction of Uncertain Access Points Positions in Underground Mines Using SLAM Approach | Proceedings of The 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, pp. 761-766, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Saeed Abdolinezhad, Axel Sikora, Achim Bittner | Design, Simulation, and Analysis of Physical Unclonable Functions with MEMS AlN Cantilevers | 2022 Smart Systems Integration (SSI), pp. 1-6, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Georgi Georgiev, Tanya P. Titova, Rosen Kosturkov, Axel Sikora, Gordana Janevska, Mitko Kostov, Simona Halunga, Octavian Fratu | Education for Resource Efficiency in Manufacturing Industries EREMI | 57th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST) : Proceedings of Papers, pp. 1-4, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Mahnoor Aftab, Syed Muhammad Ahsan, Muhammad Adeel Pasha, Aamna Nasir Hameed, Nauman Ahmad Zaffar, Amrut Ganesh Dant, Axel Sikora | Effects of Conventional UPS vs Smart Energy Metering Solution on Harmonics and Grid Stability for Low Voltage Consumers in Developing Countries: A Case Study of Pakistan | 2022 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), pp. 1-7, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Thomas Weinreich, Eric Seibert, E. Brohammer, Marcus Rüb, Frank Gehlen, Axel Sikora, Bernd Hohenstein | Evaluation of the biomarker Dickkopf 3 in more than 1100 CKD patients of a German single center cohort using algorithm-based data analysis | Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, pp. 52-53, 2022 | BibTeX | RIS |
Nikolas Zeitler, Fabian Sowieja, Holger Gäbler, Johannes Dommel, Heiko Koerte, Stefan Erben, Thomas Konrad, Mathias Kurth, Axel Sikora | Experimental Evaluation of NB-IoT Private Networks for Process Automation | 2022 Joint European Conference on Networks and Communications & 6G Summit (EuCNC/6G Summit), pp. 405-410, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Axel Sikora | Halbleitertechnologie und Schaltungstechnik | Taschenbuch Digitaltechnik, Christian Siemers, Axel Sikora (Eds.) Carl Hanser Verlag: München, 4., aktualisierte Auflage, pp. 30-61, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Mahnoor Aftab, Aamna Nasir Hameed, Ali Samiq, Muhammad Bilal Shah, Muhammad Adeel Pasha, Nauman Ahmad Zaffar, Amrut Ganesh Dant, Axel Sikora | IoT-enabled Smart Energy Metering Solution with Soft-UPS for Developing Countries | Proceedings of The 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, pp. 899-904, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Alfons Dehé, Axel Sikora | Kombiniertes Beamforming von elektromagnetischen und akustischen Wellen (EP000004084350A2) | 27 S., 2022 | BibTeX | RIS |
Fatemeh Ghovanlooy Ghajar, Axel Sikora, Jan Stodt, Christoph Reich | Machine Learning Models in Industrial Blockchain, Attacks and Contribution | The Upper-Rhine Artificial Intelligence Symposium (UR-AI 2022) : AI Applications in Medicine and Manufacturing, Christoph Reich, Ulrich Mescheder (Eds.) pp. 106-111, 2022 | BibTeX | RIS |
Axel Sikora | Offen, skalierbar, privat, effizient, innovativ, intelligent ; Wireless 2022 und darüber hinaus | Elektronik : Fachmedium für industrielle Anwender und Entwickler, p. 6, 2022 | BibTeX | RIS |
Achim Bittner, Axel Sikora | Piezoelektrische Resonatoren als physisch unklonierbare Funktionen (PUF) (EP000004002182A1) | 19 S., 2022 | BibTeX | RIS |
Axel Sikora | Realisierung digitaler Schaltwerke | Taschenbuch Digitaltechnik, Christian Siemers, Axel Sikora (Eds.) Carl Hanser Verlag: München, 4., aktualisierte Auflage, pp. 290-300, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Fatemeh Ghovanlooy Ghajar, Axel Sikora, Dominik Welte | Schloss: Blockchain-Based System Architecture for Secure Industrial IoT | Electronics, 11(10), pp. 1-18, 2022 | BibTeX | RIS DOI URN |
Axel Sikora | Sequenzielle Schaltungen | Taschenbuch Digitaltechnik, Christian Siemers, Axel Sikora (Eds.) Carl Hanser Verlag: München, 4., aktualisierte Auflage, pp. 143-178, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Jubin Sebastian Elayanithottathil, Axel Sikora | Systematic Test Environment for Narrowband IoT Technologies | Kommunikation und Bildverarbeitung in der Automation : Ausgewählte Beiträge der Jahreskolloquien KommA und BVAu 2020, Jürgen Jasperneite, Volker Lohweg (Eds.) pp. 233-244, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Christian Siemers (Ed.), Axel Sikora (Ed.) | Taschenbuch Digitaltechnik | Carl Hanser Verlag: München, 4., aktualisierte Auflage, ISBN 978-3-446-46914-3 (Print), 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Heiko Bühler, Andrzej Zbrzezny, Agnieszka M. Zbrzezny, Andreas Walz, Axel Sikora | Towards a Formal Verification of Seamless Cryptographic Rekeying in Real-Time Communication Systems | Proceedings of The 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, pp. 343-347, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
2021 | |||
Heiko Bühler, Andreas Walz, Axel Sikora | A Mechanism for Seamless Cryptographic Rekeying in Real-Time Communication Systems | 2021 17th IEEE International Conference on Factory Communication Systems (WFCS), pp. 53-58, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Saeed Abdolinezhad, Lukas Zimmermann, Axel Sikora | A Novel Key Generation Method for Group-Based Physically Unclonable Function Designs | Electronics, 10(21), pp. 1-12, 2021 | BibTeX | RIS DOI URN |
Alexey Mikhailovich Romanov, Francesco Gringoli, Axel Sikora | A Precise Synchronization Method for Future Wireless TSN Networks | IEEE Transactions on Industrial Informatics (Early Access), 17(5), pp. 3682-3692, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Sebastian Schwendemann, Zubair Amjad, Axel Sikora | A survey of machine-learning techniques for condition monitoring and predictive maintenance of bearings in grinding machines | Computers in Industry, Vol.125, pp. 1-17, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Mohamed Abou Messaad, Chadlia Jerad, Axel Sikora | AI Approaches for IoT Security Analysis | Intelligent Systems, Technologies and Applications. Proceedings of Sixth ISTA 2020, India, Marcin Paprzycki, Sabu M. Thampi, Sushmita Mitra, Ljiljana Trajkovic, El-Sayed M. El-Alfy (Eds.) pp. 47-70, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Applied Soft Computing and Communication Networks ; Proceedings of ACN 2020 | Lecture Notes in Networks and Systems, Sabu M. Thampi, Jaime Lloret Mauri, Xavier Fernando, Rajendra Boppana, S. Geetha, Axel Sikora (Eds.) XXI, 340 S., 2021 | BibTeX | RIS DOI | |
Sebastian Schwendemann, Zubair Amjad, Axel Sikora | Bearing fault diagnosis with intermediate domain based Layered Maximum Mean Discrepancy: A new transfer learning approach | Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol.105, pp. 1-14, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Matthias Skuballa, Andreas Walz, Heiko Bühler, Axel Sikora | Cryptographic Protection of Cyclic Real-Time Communication in Ethernet-Based Fieldbuses: How Much Hardware is Required? | IEEE Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA), pp. 1-7, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Pranav Sharma, Marcus Rüb, Daniel Gaida, Heiko Lutz, Axel Sikora | Deep Learning in Resource and Data Constrained Edge Computing Systems | Machine Learning for Cyber Physical Systems: Selected papers from the International Conference ML4CPS 2020, Jürgen Beyerer, Alexander Maier, Oliver Niggemann (Eds.) pp. 43-51, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Axel Sikora | Die Vernetzung von allem und jedem ; embedded world Conference 2021 Digital | Elektroniknet, 3 Normseiten S., 2021 | BibTeX | RIS |
Lukas Zimmermann, Axel Sikora | Gerätesicherheit mit Hybrid Physically Unclonable Function | Forschung im Fokus, pp. 96-100, Hochschule Offenburg: Offenburg, 2021 | BibTeX | RIS |
Manuel Schappacher, Amrut Ganesh Dant, Axel Sikora | Implementation and Validation of LoRa-Based Systems in the 2.4 GHz Band | IEEE 4th International Conference on Advanced Information and Communication Technologies (AICT) : Conference Proceedings, pp. 106-111, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Daniel Schönle, Kevin Wallis, Jan Stodt, Christoph Reich, Dominik Welte, Axel Sikora | Industry Use Cases on Blockchain Technology | Industry Use Cases on Blockchain Technology Applications in IoT and the Financial Sector, Zaigham Mahmood (Ed.) IGI Global: Hershey, PA, pp. 248-276, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Zubair Amjad, Kofi Atta Nsiah, Benoît Hilt, Jean-Philippe Lauffenburger, Axel Sikora | Latency reduction for narrowband URLLC networks: a performance evaluation | Wireless Networks : The Journal of Mobile Communication, Computation and Information, Vol.27, pp. 2577-2593, 2021 | BibTeX | RIS DOI URN |
Alexander Scholz, Lukas Zimmermann, Axel Sikora, Mehdi Baradaran Tahoori, Jasmin Aghassi-Hagmann | Printed Low- Voltage Crossbar-PUF for Identification | 2021 IEEE International Flexible Electronics Technology Conference, pp. 0062-0066, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Fatemeh Ghovanlooy Ghajar, Javad Salimi Sratakhti, Axel Sikora | SBTMS: Scalable Blockchain Trust Management System for VANET | Applied Sciences, 11(24), pp. 1-18, 2021 | BibTeX | RIS DOI URN |
Jan Stodt, Daniel Schönle, Christoph Reich, Fatemeh Ghovanlooy Ghajar, Dominik Welte, Axel Sikora | Security Audit of a Blockchain-Based Industrial Application Platform | Algorithms, 14(4), pp. 1-21, 2021 | BibTeX | RIS DOI URN |
Francesco Gringoli, Alexey Mikhailovich Romanov, Axel Sikora | Synchronisation eines Netzwerkgeräts für die drahtlose Kommunikation, insbesondere eines Netzwerk-Endgeräts, in einem Drahtlosnetzwerk (DE102020118068A1) | 24 S., 2021 | BibTeX | RIS |
2020 | |||
Alexey Mikhailovich Romanov, Maria A. Volkova, Axel Sikora | A Novel Low-Jitter Interface for Synchronization with Low-Cost Integrated IEEE802.11 Chips | 2020 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO), 6 S., 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Axel Sikora, Elena Nyemkova, Yuriy Lakh | Accuracy Improvements of Identification and Authentication of Devices by EM-Measurements | IEEE IDAACS-SWS 2020 : 5th IEEE International Symposium on Smart and Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Conference Proceedings, 5 S., 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Jubin Sebastian Elayanithottathil, Axel Sikora | Advances in the Automated Test and Measurement Infrastructure of Narrowband Wireless WAN | 2019 2nd International Conference on Intelligent Computing, Instrumentation and Control Technologies (ICICICT), pp. 1571-1577, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Kofi Atta Nsiah, Kamil Alkhouri, Axel Sikora | Configuration of Wireless TSN Networks | IEEE IDAACS-SWS 2020 : 5th IEEE International Symposium on Smart and Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Conference Proceedings, 5 S., 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Axel Sikora | Connecting Embedded Intelligence | Design & Elektronik : Know-How für Entwickler, p. MF3, WEKA-Fachmedien GmbH: Haar, 2020 | BibTeX | RIS |
Alexander Scholz, Lukas Zimmermann, Axel Sikora, Mehdi Baradaran Tahoori, Jasmin Aghassi-Hagmann | Embedded Analog Physical Unclonable Function System to Extract Reliable and Unique Security Keys | Applied Sciences, 10(3), p. 759, 2020 | BibTeX | RIS DOI URN |
Nin Hayati Mohd Yusoff, Nurul Azma Zakaria, Axel Sikora, Jubin Sebastian Elayanithottathil | HRPL Protocol for 6LoWPAN Smart Home System: A Performance Assessment Analysis | IEEE IDAACS-SWS 2020 : 5th IEEE International Symposium on Smart and Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Conference Proceedings, 5 S., 2020 | BibTeX | RIS DOI |
