Christ, Andreas
Prof. Dr.-Ing.
Media Development, Student Services, Research and Knowledge Transfer
- 0781 205-130
- christ@hs-offenburg.de
- Room: E004
- Badstraße 24, 77652 Offenburg
Function
-
Department of Electrical Engineering, Medical Engineering and Computer Science (EMI), Professor*in im Ruhestand
Curriculumvitae
Academic Career
- Studium der Nachrichtentechnik an der Universität Karlsruhe: Abschluss Dipl.-Ing. Elektrotechnik
- Promotion bei Prof. Dr. Dr. Hartnagel an der Technischen Universität Darmstadt
- seit Oktober 1993 Professor an der Hochschule Offenburg
- 1997 bis 2002 Studiengangleiter Medien und Informationswesen
- 2002 bis 2007 Gründungsdekan Fakultät Medien und Informationswesen
- 2007 bis 2021 Prorektor
- seit 2008 bzw. 2021 Wissenschaftlicher Leiter Z3 - Digitale Lehre sowie Medien bzw. Wissenschaftlicher Leiter MINT-College
Occupation
- 1984 bis 1988 Technische Universität Darmstadt: Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- 1988 bis 1993 Siemens AG, München: Zentralbereich Forschung und Entwicklung sowie Unternehmensbereich öffentliche Kommunikationsnetze
Research Interests
Research Projects
- Peer-to-Peer-Netzwerke:
Untersucht werden aktuell Konzepte der Datenaggregation unter Verwendung von Peer-to-Peer-Netzwerken. Die Anzahl ausgetauschter Nachrichten soll dabei unter Beibehaltung einer statistisch definierten Approximation der Aggregationszielfunktion reduziert werden. Dazu wird der Trade-off zwischen Approximationsgüte und Nachrichtenkomplexität in solchen dezentralen Netzwerken untersucht. Die Herausforderung besteht darin, den geigneten Entscheidungsprozess zu entwerfen, der bestimmt, ob ein Knoten seinen aktualisierten Zustand an seine Nachbarn sendet. Der entworfene Algorithmus wird analysiert und der aus der Aggregationsberechnung resultierende Approximationsfehler abgeschätzt.
Im Kontext der Forschungsarbeiten läuft ein kooperatives Promotionsvorhaben.
Cooperations practice
- Projekt „Sprechende Sitzschiene“ für In-Flight-Entertainment in Flugzeugen, gemeinsam mit Prof. Dr. Schüssele und Prof. Dr. Felhauer (2009 bis 2011)
- Projekt im Bereich Spektrum Sensing gemeinsam mit Prof. Dr. Schüssele und Prof. Dr. Felhauer (2011 bis 2015)
Projekt im Bereich Verbesserung der Lebensmittelsicherheit mit hochfrequenztechnischen Verfahren gemeinsam mit den Kollegen Prof. Dr. Schüssele und Prof. Dr. Schröder (2016 bis 2019)
Patents
- 2 Patente
Publication
2024 | |||
Andreas Christ, Barbara Meier | (Prüfungs-)fragengeleitete Videos im Flipped Classroom | Tag der Lehre | Inverted Classroom and Beyond 2024, pp. 60-63, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
2022 | |||
Saptadi Nugroho, Christian Schindelhauer, Andreas Christ | Approximate Time-Series Data Aggregation Using Grouping Nodes in Peer to Peer Network | Highlights in Practical Applications of Agents, Multi-Agent Systems, and Complex Systems Simulation. The PAAMS Collection, Alfonso González-Briones, Ana Almeida, Alberto Fernandez, Alia El Bolock, Dalila Durães, Jaume Jordán, Fernando Lopes (Eds.) pp. 306-312, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
2020 | |||
Artificial Intelligence : Research Impact on Key Industries | Andreas Christ, Franz Quint (Eds.) 143 S., 2020 | BibTeX | RIS ARXIV DOI | |
Saptadi Nugroho, Alexander Weinmann, Christian Schindelhauer, Andreas Christ | Averaging Emulated Time-Series Data Using Approximate Histograms in Peer to Peer Networks | Highlights in Practical Applications of Agents, Multi-Agent Systems, and Trust-worthiness, Fernando De La Prieta (Ed.) pp. 339-346, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
2019 | |||
Artificial Intelligence : from Research To Application | Andreas Christ, Franz Quint (Eds.) 117 S., 2019 | BibTeX | RIS ARXIV DOI | |
2017 | |||
Sai Manoj Marepalli, Andreas Christ | Computing Aggregates on Autonomous, Self-organizing Multi-Agent System: Application "Smart Grid" | Highlights of Practical Applications of Cyber-Physical Multi-Agent Systems, Javier Bajo (Ed.) pp. 271-283, 2017 | BibTeX | RIS DOI |
2016 | |||
Andreas Christ, Tobias Felhauer, Lothar Schüssele, Christian Weber | Verfahren und Vorrichtung zum Spektrum-Monitoring (EP000003092756A1) | 1 S., 2016 | BibTeX | RIS |
Andreas Christ, Tobias Felhauer, Lothar Schüssele, Christian Weber, Martin Peter | Verfahren und Vorrichtung zur automatischen Klassifikation des Modulationsformats eines digital modulierten Signals (WO002016180410A1) | 39 S., 2016 | BibTeX | RIS |
2015 | |||
Sascha Niro, José Miguel Lopez Becerra, Dirk Westhoff, Andreas Christ | A Keyless Gossip Algorithm Providing Light-Weight Data Privacy for Prosumer Markets | IEEE Ninth International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems workshops, SASOW 2015, pp. 31-36, 2015 | BibTeX | RIS DOI |
Dominik Giel, Gisela Hillenbrand, Barbara Meier, Eva Decker, Andreas Christ | Brückenkurs Physik mit integrierter App | PhyDid B - Didaktik der Physik - Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, pp. 1-5, 2015 | BibTeX | RIS |
Andreas Christ, Tobias Felhauer, Lothar Schüssele, Christian Weber | Method and device for spectrum monitoring (WO002015104019A1) | 45 S., 2015 | BibTeX | RIS |
Eva Decker, Barbara Meier, Andreas Christ, Gisela Hillenbrand, Stephan Claus, Robert Koschig | Smartphones Welcome! Preparatory Course in Mathematics using the Mobile App MassMatics. Case Study | Mobile Learning and Mathematics, Helen Crompton, John Traxler (Eds.) pp. 47-60, 2015 | BibTeX | RIS |
Andreas Christ, Tobias Felhauer, Lothar Schüssele, Christian Weber | Verfahren und Vorrichtung zum Spektrum-Monitoring (DE102014100251A1) | 26 S., 2015 | BibTeX | RIS |
2014 | |||
1. Baden-Württemberg Center of Applied Research Symposium on Information and communication Systems - SInCom2014 | Dirk Benyoucef, Christoph Reich (Eds.) iv, 91 S., 2014 | BibTeX | RIS URN | |
Christian Weber, Andreas Christ, Tobias Felhauer, Lothar Schüssele | A novel algorithm for channel segmentation based on a Lloyd-Max quantization | 20th International Conference on Microwaves, Radar, and Wireless Communications (MIKON), pp. 1-4, 2014 | BibTeX | RIS DOI |
Christian Weber, Andreas Christ, Tobias Felhauer, Lothar Schüssele | Combining automatic radio monitoring and license databases for future spectrum management | 2nd International Symposium on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, pp. 24-28, 2014 | BibTeX | RIS |
Christian Weber, Peter Minin, Tobias Felhauer, Andreas Christ, Lothar Schüssele | Data clustering algorithm for channel segmentation in a radio monitoring system | IET Communications, 8(18), pp. 3308-3317, 2014 | BibTeX | RIS DOI |
Gregor Rohbogner, Simon Fey, Pascal Benoit, Christof Wittwer, Andreas Christ | Design of a Multiagent-Based Voltage Control System in Peer-to-Peer Networks for Smart Grids | Energy Technology, 2(1), pp. 107-120, 2014 | BibTeX | RIS DOI |
Michael Canz, Gisela Hillenbrand, Andreas Christ | E-Tutoren-Ausbildung: Lernerfahrungen reflektieren – Lehrhandlungskompetenzen dialogisch aufbauen | Tagungsband GML² 2014 : Grundfragen Multimedialen Lehrens und Lernens : der Qualitätspakt E-Learning im Hochschulpakt 2020, Nicolas Apostolopoulos, Harriet Hoffmann, Ulrike Mußmann, Wolfgang Coy, Andreas Schwill (Eds.) pp. 344-345, 2014 | BibTeX | RIS |
Sai Manoj Marepalli, Razia Sultana, Andreas Christ | Future of Logging in the Crisis of Cloud Security | 1. Baden-Württemberg Center of Applied Research Symposium on Information and communication Systems - SInCom2014, Dirk Benyoucef, Christoph Reich (Eds.) pp. 60-64, 2014 | BibTeX | RIS |
Sai Manoj Marepalli, Razia Sultana, Andreas Christ | Introduction to MAR Principle: A Log-based Approach towards Enhanced Security in Cloud | Software-Technologien und -Prozesse : IT-Sicherheit und Mobile Systeme. Tagungsband/Proceedings zur 4. Konferenz STeP 2014, Jens-Matthias Bohli, Friedbert Kaspar, Dirk Westhoff (Eds.) pp. 101-113, 2014 | BibTeX | RIS DOI |
Razia Sultana, Andreas Christ, Markus Feißt, Dan Curticapean | Learning in the cloud: a new challenge for a global teaching system in optics and photonics | Proceedings of SPIE, Manuel Filipe Pereira da Cunha Martins Costa, Mourad Zghal (Eds.) pp. 92891R-1-92891R-7, 2014 | BibTeX | RIS DOI |
Razia Sultana, Andreas Christ | Smoothie: a solution for device and content independent applications including 3D imaging as content | 1. Baden-Württemberg Center of Applied Research Symposium on Information and communication Systems - SInCom2014, Dirk Benyoucef, Christoph Reich (Eds.) pp. 13-18, 2014 | BibTeX | RIS |
Razia Sultana, Andreas Christ, Patrick L. Meyrueis | Software architecture as a freedom for 3D content providers and users along with independency on purposes and used devices | Proceedings of SPIE : Real-Time Image and Video Processing 2014, Nasser Kehtarnavaz, Matthias F. Carlsohn (Eds.) 7 S., 2014 | BibTeX | RIS DOI |
2013 | |||
Andreas Christ, Patrick L. Meyrueis, Razia Sultana | Architecture of a device independent collaborative language learning game | Handbook of Mobile Learning, Routledge: New York, 2013 | BibTeX | RIS |
Razia Sultana, Andreas Christ, Patrick L. Meyrueis | Diversity of devices along with diversity of data formats as a new challenge in global teaching and learning system | 12th International Conference on Education and Training in Optics & Photonics, Vol.2013, 2013 | BibTeX | RIS |
Sai Manoj Marepalli, Andreas Christ, Razia Sultana | Research on System Architecture to Provide Maximum Security, End User Device Independency and User Centric Control over Content in Cloud | International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation, 4(3), pp. 38-52, 2013 | BibTeX | RIS DOI |
Razia Sultana, Andreas Christ, Patrick L. Meyrueis | System Architecture for Device and Content Independent Communication Including 3D Imaging | QScience Proceedings, pp. 1-4, 2013 | BibTeX | RIS DOI |
Sai Manoj Marepalli, Razia Sultana, Andreas Christ | The Challenges of Collaborative Learning in Cloud and a Three Layered Architecture Towards the Solution | 3rd International Conference on Digital Information and Communication Technology and Its Applications (DICTAP 2013) : Ostrava, Czech Republic, 8 - 10 July 2013, pp. 134-139, 2013 | BibTeX | RIS |
2012 | |||
Lothar Schüssele, Tobias Felhauer, Andreas Christ, Tobias Klausmann, Christian Weber | Application of Wireless Technology for IP-based Aircraft In-flight Entertainment | 2012 1st IEEE International Symposium on Wireless Systems within the Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Proceedings, pp. 39-42, 2012 | BibTeX | RIS DOI |
Razia Sultana, Andreas Christ, Patrick L. Meyrueis | Architecture of Device Independent Communication Applied in Language Learning Game | 2012 1st IEEE International Symposium on Wireless Systems within the Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Proceedings, pp. 35-38, 2012 | BibTeX | RIS DOI |
Simon Fey, Pascal Benoit, Gregor Rohbogner, Andreas Christ, Christof Wittwer | Device-to-Device Communication for Smart Grid Devices | 2012 3rd IEEE PES : Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT Europe), pp. 1-7, 2012 | BibTeX | RIS DOI |
Tobias Felhauer, Andreas Christ, Lothar Schüssele | Die "Sprechende Sitzschiene" – Demonstrator der 3. Generation | Beiträge aus Forschung & Technik, pp. 49-51, 2012 | BibTeX | RIS URN |
Elmar Bollin, Dirk Jansen, Peter Treffinger, Andreas Christ, Martin Schmelas | Kooperatives Promotionskolleg der Hochschule Offenburg mit der Universität Freiburg | Beiträge aus Forschung & Technik, pp. 80-80, 2012 | BibTeX | RIS URN |
2011 | |||
Andreas Christ, Dan Curticapean, Markus Feißt | 3D Mobile Virtual Reality Simulations and Animations using Common Modern Displays | pp. 106-107, 2011 | BibTeX | RIS URN |
Lothar Schüssele, Tobias Felhauer, Andreas Christ, Tobias Klausmann, Amdreas Kaufmann, Andreas Gerold | A Novel Broadband Communication System for Aircraft In-flight Entertainment Applications | 2011 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB), 6 S., 2011 | BibTeX | RIS DOI |
Razia Sultana, Andreas Christ | An Architecture for Device Independent Mobile Learning Content Presentation | mLearn2011 Conference Proceedings, pp. 222-225, 2011 | BibTeX | RIS |
Razia Sultana, Markus Feißt, Andreas Christ | Collaborative Language Learning Game As A Device Independent Application | Springer: New York, pp. 73-88, 2011 | BibTeX | RIS |
Andreas Christ, Razia Sultana | Mobile Device Based Collaborative Language Learning & An Empirical Evalution | Beiträge aus Forschung und Technik, pp. 74-76, 2011 | BibTeX | RIS URN |
Andreas Christ, Dan Curticapean, Markus Feißt | Mobile Learning a new Paradigm of e-Learning in Optics and Photonics | Beiträge aus Forschung und Technik, pp. 77-78, 2011 | BibTeX | RIS URN |
Razia Sultana, Andreas Christ | Research on System Architecture for Device Independent Applications for 3D Imaging and Virtual Reality | mLearn2011 Conference Proceedings, pp. 411-416, 2011 | BibTeX | RIS |
2010 | |||
Andreas Christ, Markus Feißt, Razia Sultana | Collaborative language learning as a device independent application | Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2010), Kinshuk, Demetrios G. Sampson, J. Michael Spector, Pedro Isaías, Dirk Ifenthaler, Radu Vasiu (Eds.) pp. 145-152, 2010 | BibTeX | RIS |
Dan Curticapean, Andreas Christ, Markus Feißt | Perspectives of mobile learning in optics and photonics | Proceedings of SPIE: Optics Education and Outreach, G. Groot Gregory (Ed.) pp. 77830R-1-77830R-10, 2010 | BibTeX | RIS DOI URN |
Andreas Christ, Markus Feißt | SW-Architecture for Device independent Mobile Learning | Architectures for distributed and complex M-learning systems, Santi Caballe (Ed.) IGI Global: Hershey, PA, USA, pp. 72-93, 2010 | BibTeX | RIS |
2009 | |||
Markus Feißt, Razia Sultana, Mitra Mosslemi, Andreas Christ | A Collaborative Story Building Game Based on a Flashcard System | 8th World Conference on Mobile and Contextual Learning : Proceedings, David Metcalf, Angela Hamilton, Clarissa Graffeo (Eds.) p. 216, 2009 | BibTeX | RIS |
Andreas Christ, Markus Feißt | Designing a 3D User Interface for a Flashcard System with Android | 8th World Conference on Mobile and Contextual Learning : Proceedings, David Metcalf, Angela Hamilton, Clarissa Graffeo (Eds.) p. 215, 2009 | BibTeX | RIS |
Andreas Christ, Markus Feißt, Dan Curticapean | Mobile learning a new Paradigm of e-Learning in Optics and Photonics | Education and Training in Optics and Photonics, OSA Technical Digest Series (CD), 11 S., 2009 | BibTeX | RIS DOI |
2008 | |||
Dan Curticapean, Markus Feißt, Andreas Christ | 3D Mobile Virtual Reality Simulation and Animation using Common Modern Displays | Proceedings Frontiers in Optics 2008/Laser Science XXIV/Plasmonics and Metamaterials/Optical Fabrication and Testing, 2008 | BibTeX | RIS DOI |
Andreas Christ, Rami Omari, Markus Feißt | Analysis of the Important Mobile Devices Features to Improve Mobile Web Applications | International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), 2(2), pp. 32-35, 2008 | BibTeX | RIS URN |
Markus Feißt, Mitra Mosslemi, Razia Sultana, Ute Rohbock, Andreas Christ | Evaluation of Mobile Web Design Guidelines in mLearning by Using Eye Tracking | mLearn 2008 : Conference Proceedings, John Traxler, Brendan Riordan, Chris Dennett (Eds.) p. 331, 2008 | BibTeX | RIS |
Markus Feißt, Gisela Hillenbrand, Jochen Pfannstiel, Andreas Christ | Making Online Student Services more User-friendly | Eduvate 2008 Conference, 14 S., 2008 | BibTeX | RIS |
2007 | |||
Rami Omari, Markus Feißt, Oliver Knörle, Andreas Christ | A new mobile devices classification for adaptive content presentation | Michael E. Auer (Ed.) 2007 | BibTeX | RIS |
2006 | |||
Markus Feißt, Thierry Blandet, Andreas Christ, Joël Fontaine | Virtual Reality Data Visualisation on and via Mobile Phones | Proceedings of SPIE: Photonics in Multimedia, Ari Tervonen, Malgorzata Kujawinska, Wilbert IJzerman, Herbert De Smet (Eds.) pp. 61960Q-1-61960Q-11, 2006 | BibTeX | RIS DOI |
2005 | |||
Markus Feißt, Diter Rodrigues dos Santos, Jelena Mitić, Andreas Christ | Adaptive Heterogeneous Learning System | mLearn 2005 : Mobile technology: The future of learning in your hands, 7 S., 2005 | BibTeX | RIS |
Markus Feißt, Andreas Christ | Dynamic Content Filter of VRML Data for Mobile Phones | Central European Multimedia and Virtual Reality Conference 2005, Jiří Žára (Ed.) pp. 141-148, 2005 | BibTeX | RIS |
Andreas Christ | Einsatz mobiler Informationstechnologien bei Events – Mobilfunk und Internet verschmelzen | Handbuch Eventmanagement, kopaed: München, pp. 305-330, 2005 | BibTeX | RIS |
Andreas Christ, Jelena Mitić, Diter Rodrigues dos Santos | SW-Architekturen zur Motivationssteigerung im eLearning-Prozess | Aktuelle Trends in der Softwareforschung. Tagungsband zum DoIT-Software-Forschungstag am 29. Oktober 2004, Orestis Terzidis, Dieter Spath, Klaus Haasis, Dieter Klumpp (Eds.) 2005 | BibTeX | RIS |
Jelena Mitić, Markus Feißt, Andreas Christ | mLab: handheld assisted laboratory | Mobile learning anytime everywhere: A book of papers from MLEARN 2004, Jill Attewell, Carol Savill-Smith (Eds.) pp. 133-134, 2005 | BibTeX | RIS |
2004 | |||
Andreas Christ | Blended Learning Anwendungen: iSign - interaktives Online-Labor | Aktuelle Trends in der Softwareforschung : Tagungsband zum doIT Software-Forschungstag am 18. November 2003, Dieter Spath, Klaus Haasis (Eds.) pp. 103-118, 2004 | BibTeX | RIS |
Andreas Christ | Dynamically Generated Virtual-Reality Content for Active-Online-Learning Laboratory | Beiträge aus Forschung und Technik : Forschungsbericht der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg, pp. 77-79, 2004 | BibTeX | RIS |
Markus Feißt, Andreas Christ | Dynamically optimised 3D (virtual reality) data transmission for mobile devices | Proceedings. 2nd International Symposium on 3D Data Processing, Visualization and Transmission, 5 S., 2004 | BibTeX | RIS DOI |
2001 | |||
Renate Wehrle, Andreas Christ | iSign - eLearning-System für die Mikrowellentechnik | Tagungsband zum Workshop der Multiprojekt Chip-Gruppe Baden-Württemberg, pp. 35-40, 2001 | BibTeX | RIS |
2000 | |||
Markus Feißt, Andreas Christ | Virtual-Reality-Darstellung elektromagnetischer Felder in dreidimensionalen Mikrowellenstrukturen | Tagungsband zum Workshop der Multiprojekt Chip-Gruppe Baden-Württemberg, pp. 35-39, 2000 | BibTeX | RIS |
1998 | |||
Frank Hamann, Andreas Christ | Feldnumerische Simulation kreiszylindrischer Strukturen bei hohen Frequenzen | Tagungsband zum Workshop der Multiprojekt Chip-Gruppe Baden-Württemberg, pp. 37-42, 1998 | BibTeX | RIS |
1992 | |||
Andreas Christ, R. Dill, M. Buchner | Rigorous Analysis of Ceramic Band-Pass Filters | Archiv für Elektronik und Übertragungstechnik, 46(1), pp. 58-60, 1992 | BibTeX | RIS |
1991 | |||
Andreas Christ, Gerd Scholl, Werner Ruile, Peter Russer, Robert Weigel | Efficient Analysis Tool for Coupled-SAWResonator Filters | IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 38(3), pp. 243-251, 1991 | BibTeX | RIS DOI |
Andreas Christ | Scattering Matrix Calculation By Means of 3-Dimensional Finite-Difference Method | International Workshop of the German IEEE MTT/AP Chapter, pp. 85-91, 1991 | BibTeX | RIS |
1990 | |||
Andreas Christ, Werner Ruile, Peter Russer, Gerd Scholl, Robert Weigel | Rechnergestützter Entwurf von gekoppelten Oberflächenwellenresonatorfiltern | Kleinheubacher Berichte, pp. 181-190, 1990 | BibTeX | RIS |
1989 | |||
Andreas Christ, J. M. Dieudonne, Viktor Krozer | Accurate characterisation of DR coupling with new general-purpose CAD program | Electronics letters : the latest research in electronic engineering and technology / IET, 25(16), pp. 1026-1028, 1989 | BibTeX | RIS DOI |
Gerd Scholl, Andreas Christ, Hans Peter Grassl, Werner Ruile, Peter Russer, Robert Weigel | Efficient Design Tool for SAW-Resonator Filters | Ultrasonics Symposium Proceedings, pp. 135-140, 1989 | BibTeX | RIS DOI |
1988 | |||
Andreas Christ | Reflexionsverhalten von Verbindungsstrukturen für Mikrowellenbauteile | Frequenz, 42(1), pp. 7-13, 1988 | BibTeX | RIS DOI |
Andreas Christ | Streumatrixberechnung mit dreidimensionalen Finite-Differenzen für Mikrowellen-Chip-Verbindungen und deren CAD-Modelle | VDI-Verlag: Düsseldorf, ISBN 9783181431214, 1988 | BibTeX | RIS |
1987 | |||
Andreas Christ, Hans L. Hartnagel | Field-Theoretical Analysis of MIC Packaging Structures with a Three-Dimensional Finite-Difference Method and Modelling by Equivalent Circuits for CAD Application | 17th European Microwave Conference, pp. 647-652, 1987 | BibTeX | RIS DOI |
Andreas Christ, Hans L. Hartnagel | Three-Dimensional Finite-Difference-Method for the Analysis of Microwave-Device Embedding | IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 35(8), pp. 688-696, 1987 | BibTeX | RIS DOI |
1986 | |||
Andreas Christ | Field-Theoretical Analysis of the Embedding of MIC's and FET's by Applying the Three-Dimensional Finite-Difference-Method | 2nd Workshop of the MTT-Chapter of the West German Section of the IEEE, pp. 5.1-5.15, 1986 | BibTeX | RIS |
Miscellaneous
Memberships
- IEEE Senior Member