Vorhabenregister
Title | Plastizität des auditorischen Systems in Bezug auf statische Zeitdifferenzen der Ohrsignale (PASD Teil 2 - PASD2024) |
Picture |
![]() |
Short Description | Ziel des Projektes ist es, den Einfluss statischer Laufzeitdifferenzen die durch unterschiedliche Hörsystemversorgungen bei asymmetrischem Hörverlust entstehen können, genauer zu verstehen. Es soll sowohl der Einfluss solch asymmetrischer Signalverarbeitung auf das Richtungshören als auch auf die binaurale Fusion untersucht werden. |
Year Of Acquisition | 2024 |
Start Date | 2024-05-01 |
End Date | 2026-04-30 |
Project Managers | Zirn, Stefan, Prof. Dr. |
Faculties | EMI |
Institution | POIM |
Funder Kind | DFG |
Private Funders | |
Public Funders | DFG |
Sponsorship | DFG Sachbeihilfe |
Cooperation Partners | |
Research focus of the university | Life Science Engineering |
Dissertation |
Project Finances
Year | Amount Type | Sum | Description |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 208,363.00 € |