Innovative and Sustainable Product and Process Development
Innovative and Sustainable Product and Process Development
For developing innovative and sustainable products and processes in industry, new advanced theoretical, numerical and experimental methods and strategies are being researched at Hochschule Offenburg, with a focus on additive manufacturing (3D printing), the development of functionalized components, the development and testing of new materials and substances, and the process of innovation management.
Title | VGB_KEVI |
Short Name | VGB_KEVI |
Short Description | Ferritisch-martensitische Stähle werden u. a. für hochbelastete Komponenten in Wärmespeichern und Kraftwerken eingesetzt, die zum Ausgleich der Schwankungen durch die vorrangige Nutzung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung im Residuallastbetrieb gefahren werden müssen. Mit zunehmender Betriebsdauer steigt somit das Versagensrisiko der ursprünglich auf Kriechbeanspruchung ausgelegten Bauteile. In diesem Vorhaben wird ein Konzept entwickelt werden, welches durch die Ermittlung des aktuellen Materialzustands und der Streubandlage des verbauten Werkstoffs eine wesentlich verbesserte Lebensdauerbewertung von kriech-ermüdungsbeanspruchten Komponenten aus ferritisch-martensitischen Stählen erlaubt. |
Year Of Acquisition | 2021 |
Start Date | 2021-09-01 |
End Date | 2024-02-29 |
Project Managers | Seifert, Thomas, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution | IDEeP |
Funder Kind | Bund |
Private Funders | |
Public Funders | BMWK/VGB-Forschungsstiftung |
Sponsorship | IGF - Programm zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung |
Cooperation Partners | Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM, Freiburg |
Research focus of the university | Innovative und nachhaltige Produkt- und Prozessentwicklung |
Dissertation | Markus Schlayer: "Mechanismenbasierte Plastizitäts- und Lebensdauermodelle zur Beschreibung des Werkstoffverhaltens martensitischer Stähle in Hochtemperaturanwendungen" |
Project Finances
Year | Amount Type | Sum | Description |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 216,046.00 € |