Innovative and Sustainable Product and Process Development
Innovative and Sustainable Product and Process Development
For developing innovative and sustainable products and processes in industry, new advanced theoretical, numerical and experimental methods and strategies are being researched at Hochschule Offenburg, with a focus on additive manufacturing (3D printing), the development of functionalized components, the development and testing of new materials and substances, and the process of innovation management.
Title | Experimentelle und theoretische Untersuchung linearer und nichtlinearer Kantenwellen Teil 5 |
Short Name | DFG-Kantenwellen Teil 5 |
Short Description | Die linearen und nichtlinearen Eigenschaften akustischer Wellen, die an eindimensionalen Strukturen, insbesondere an Kanten von Festkörpern, geführt werden, sollen experimentell und theoretisch untersucht werden. Die extrem starke Lokalisierung des Wellenfeldes in diesen eindimensionalen Wellenleitern lässt ausgeprägte nichtlineare Effekte erwarten. Die Auswahl der Messsysteme und die Interpretation der Messergebnisse erfolgt in einem engen Zusammenspiel von Theorie und Experiment. Zur Anregung und Detektion der akustischen Pulse werden Pump-Probe- Laserverfahren eingesetzt. Eine erste Projektperiode diente neben der Weiterentwicklung der Theorie der numerischen Berechnung von Messgeometrien und Konfigurationen für die Erprobung geeigneter Messverfahren. In der aktuellen zweiten Projektperiode geht es um den gleichzeitigen Einfluss von Nichtlinearität 2. Ordnung und schwacher Dispersion auf die Ausbreitung von Keilwellen sowie um den experimentellen Nachweis der Nichtlinearität 3. Ordnung bei Keilwellen und einer quantitativen Beschreibung ihres Einflusses auf die Ausbreitung akustischer Wellen in spitzwinkligen Keilen. |
Year Of Acquisition | 2016 |
Start Date | 2017-04-01 |
End Date | 2021-05-31 |
Project Managers | Mayer, Andreas, Prof. Dr. |
Faculties | W |
Institution |